01 Sep 2017, Buñol

2ª Carrera Raquel Lavilla Villar

Sailkapen ofiziala Absoluta

Absoluta

7km

Pos. Dortsala Izena Taldea D. ofiziala D. erreala
1 240 JOSE RAMON BINTANED MORENO CA UTIEL 00:24:12 00:24:12
2 167 JESUS QUILES GUAITA INDEPENDENTEA 00:24:21 00:24:21
3 198 JOSE JAVIER CARRASCOSA OLMOS CD METAESPORT 00:24:38 00:24:38
4 29 JOSE MANUEL MOR BLESA INDEPENDENTEA 00:24:55 00:24:55
5 122 JOAN ANTONI FERRER ROIG VEGAN ATHLETES 00:24:56 00:24:56
6 135 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ INDEPENDENTEA 00:25:04 00:25:04
7 185 DAVID RAMIREZ CRIADO C.C. BUÑOL 00:25:14 00:25:14
8 31 JUANAN MURCIELAGOS VEGAN ATHLETES 00:25:23 00:25:23
9 177 PABLO HERNANDEZ SAEZ INDEPENDENTEA 00:25:33 00:25:33
10 178 CESAR SANZ IRANZO EP TURÍS- ONFIRE 00:25:34 00:25:34
11 36 JULIO ZARZO ESCRICH CA VILAMARXANT 00:25:38 00:25:38
12 24 MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA CLUB ATLETISMO CHESTE 00:25:41 00:25:41
13 19 DIONISIO MAHEDERO CORTES GREEN POWER SPORTS TEAM 00:25:43 00:25:43
14 171 PABLO BRIONES GONZALEZ C.D.NEVER STOP 00:25:53 00:25:53
15 274 CARLOS GARCIA PALLAS INDEPENDENT 00:26:04 00:26:04
16 128 JAIME LOZANO BENAVENT INDEPENDENT 00:26:14 00:26:14
17 241 JOSE VICENTE CARRASCOSA FUERTES CORREORES BUNOL 00:26:15 00:26:15
18 155 DAVID ESTEBAN BLASCO EP TURIS 00:26:28 00:26:28
19 3 JUAN CARLOS VIETRI ASD INTERNATIONAL SECURITY S. 00:26:32 00:26:32
20 82 MAURICIO CABALLERO VALLENASS C.A. ELS OLIVEROS 00:26:41 00:26:41