10 Jan 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Sailkapenak

10K

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
11181 6940 MARIA JOSE PINTO SANZ 01:09:46
11182 7668 CARLOS ALONSO BALLESTER 01:09:47
11183 10806 BEGOÑA PERALTA VICENTE 01:09:48
11184 7426 SANTIAGO DUEÑA ASENJO 01:09:49
11185 7424 SANTIAGO DUEÑA ORTEGA 01:09:49
11186 4144 JAVIER REIG NAVARRO 01:09:49
11187 10951 CARMEN CAMBRA LOPEZ 01:09:50
11188 11307 MARINA CAMBRA LOPEZ 01:09:50
11189 4063 DAVID DOMINGO GIMENEZ 01:09:51
11190 6908 ANA CALDUCH VERDUCH 01:09:52
11191 11359 YOHANA CARCEL AROCAS 01:09:52
11192 11358 JAIME FLANDEZ MONCHOLI 01:09:52
11193 14243 CARLA MARTINEZ HERNANDEZ 01:09:53
11194 3634 JOSE VERDU BELLO 01:09:54
11195 3638 ELENA VERDU GASCO 01:09:54
11196 5009 LUISA MARTINEZ ALCALA 01:09:55
11197 11930 MARIA DEL CARMEN CAPDEVILA RUBIO 01:09:56
11198 11123 EVA CARRERES 01:09:57
11199 11928 RAFAEL SESE ROVIRA 01:09:58
11200 9487 ELENA TEJEDOR NEIRA 01:09:58