Summary
Ranking
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | Club 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GUILLERMO | RAMOS MUÑOZ | C.D. MIRANDES DE MONTANA | 00:28:07 | |
2 | 49 | ALVARO | JIMENEZ ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 00:28:13 | |
3 | 127 | JULIEN | JORRO | TEAM GARMIN COLUMBIA | 00:28:42 | |
4 | 1 | LUIS ALBERTO | HERNANDO ALZAGA | ADIDAS | 00:28:57 | |
5 | 80 | XABIER | LETE BIAIN | SORONEA AMMMA K.K | 00:30:16 | |
6 | 133 | IÑIGO | LARIZ AZKUE | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO | 00:30:16 | |
7 | 53 | ADRIAN | VOS PEREZ | TODOVERTICAL V+ | 00:30:20 | |
8 | 47 | JAVIER | GARCIA MASCARELL | MASKARELL.ORG | 00:30:39 | |
9 | 219 | IÑIGO | LASARTE GARCIA | GOIZTIARRAK MLT | 00:30:52 | |
10 | 233 | ALVARO | OSANZ LABORDA | GMS | 00:31:17 | |
11 | 71 | OIER | SALABERRIA AGUIRRE | GRUPO ALPINO ERDELLA | 00:31:29 | |
12 | 207 | MIKEL | ARRIOLA ELEXPURU | INDEPENDIENTE | 00:31:44 | |
13 | 62 | FEDERICO | MALAVER VERA | INDEPENDIENTE | 00:31:50 | |
14 | 115 | AITOR | SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 00:31:58 | |
15 | 164 | IGNACIO | AISA BOROBIO | CLUB ATLETISMO CUARTE | 00:32:23 | |
16 | 103 | JUAN | PARADELA SOUTO | GMS | 00:32:28 | |
17 | 201 | ANDRES | MIGUEL PARDO | AD LUNA ACTIVA | 00:32:33 | |
18 | 57 | IOSU | MUJIKA DUMALL | ATLETICO SSEBASTIAN | 00:32:33 | |
19 | 217 | JULEN | ARAMENDI AGIRRE | ANAITASUNA MENDI BAZKUNA | 00:33:02 | |
20 | 109 | OSCAR | JABONERO NAVAS | INDEPENDIENTE | 00:33:07 | |
21 | 35 | JOSE ANGEL | COLUMBRERE AZNAR | INDEPENDIENTE | 00:33:10 | |
22 | 48 | IKER | GALARRAGA BEITIA | INDEPENDIENTE | 00:33:22 | |
23 | 28 | ALEJANDRO | PAÑOS MARTIN | GMS | 00:33:38 | |
24 | 97 | DAVID | LORENZO RUIZ | CLUB DEPORTIVO MATARRANA TEAM | 00:33:42 | |
25 | 218 | ARTURO | ORODEA RODRIGUEZ | CLUB DEPORTIVO HUESCA TRIATLON | 00:33:45 | |
26 | 232 | ALBERTO | HERRERIAS LARRIPA | PENA GUARA | 00:33:47 | |
27 | 200 | ENRIQUE | MARTINEZ EGIDO | ATLETISMO ZUERA | 00:33:52 | |
28 | 167 | IÑAKI | SALABERRIA | INDEPENDIENTE | 00:34:16 | |
29 | 186 | RUBEN | TORRONTERAS CALVO | CLUB ATLETISMO JACA | 00:34:29 | |
30 | 231 | IMANOL | ETXEBERRIA SARRIEGI | INDEPENDIENTE | 00:34:39 | |
30