Top 10 Masculino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 267 | OSCAR JUAREZ PRADES | BICICLETES CABEDO | 03:29:09 | |
2 | 2 | 297 | DANI MILLAN ROMEO | MESBIKE | 03:29:42 | |
3 | 3 | 133 | VICTOR ESPUNY CRESPO | INDEPENDIENTE | 03:32:15 | |
4 | 4 | 186 | FRANCISCO PRETEL QUILES | BICICLETES CABEDO | 03:33:50 | |
5 | 5 | 259 | DAMIAN BELLES NEGRE | IN BIKE CC COSTA DE AZAHAR CASTELLoN | 03:35:40 | |
6 | 6 | 500 | JUAN JOSE SIMON MOLLA | PRIMAFLOR - MONDRAKER - ROTOR - AJRAM | 03:36:09 | |
7 | 7 | 134 | DAVID GIL | BICICLETES CABEDO | 03:36:30 | |
8 | 8 | 274 | CARLOS BERNAT BLASCO | IN BIKE | 03:37:33 | |
9 | 9 | 265 | LUIS EDO VICENTE | CC GIGANTE DE PIEDRA | 03:39:08 | |
10 | 10 | 157 | ALBERTO ORTIZ | ARKAIS-LLAC | 03:39:09 | |
Top 10 Femenino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 97 | 135 | BARBARA CUENCA ZORRILLA | BICICLETES CABEDO | 04:19:57 | |
2 | 127 | 84 | MONTSE ALVAREZ NOVOA | COMPEX TEAM | 04:30:36 | |
3 | 155 | 252 | MERCHE VILLANUEVA PEREZ | C TORRESPORT UJIBIKE | 04:47:25 | |
4 | 163 | 122 | VERONICA CUELLO ZAMBRANA | BICIMAX FLOWER | 04:51:30 | |
5 | 212 | 234 | BELEN AGUT MEDALL | DOMINGO VALL D´ALBA | 05:32:27 | |
6 | 216 | 115 | MARI GALLART TORRES | CULTBIKES | 05:35:10 | |
7 | 223 | 93 | ANA CATALAN SOLER | MERIDIANO 0 | 05:48:37 | |