Top 10 Masculino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 155 | DANI MILLAN ROMEO | MESBIKE | 03:18:56 | |
2 | 2 | 129 | DAVID ARCHELOS ALVARO | CICLOS DOMINGO | 03:20:36 | |
3 | 3 | 123 | LUIS EDO VICENTE | CC GIGANTE DE PIEDRA | 03:20:36 | |
4 | 4 | 51 | FRANCISCO PRETEL QUILES | BICICLETES CABEDO | 03:20:39 | |
5 | 5 | 149 | JORDI GALLEGO CASADO | OR BIKES | 03:20:39 | |
6 | 6 | 132 | CARLOS BERNAT BLASCO | IN BIKE | 03:23:31 | |
7 | 7 | 16 | VICENT PRADES RIBES | MASUSTAS TEAM | 03:24:31 | |
8 | 8 | 40 | VICTOR ESPUNY CRESPO | INDEPENDIENTE | 03:25:03 | |
9 | 9 | 153 | PABLO SOLSONA | IN BIKE | 03:29:53 | |
10 | 10 | 32 | DANIEL PLA CUESTA | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 03:29:53 | |
Top 10 Femenino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 52 | 14 | CAROLINA SANCHEZ BER | TEAM BLUE MOTORS | 03:55:36 | |
2 | 82 | 88 | BÁRBARA CUENCA ZORRILLA | BICICLETAS CABEDO | 04:11:09 | |
3 | 94 | 110 | MERCHE VILLANUEVA PEREZ | C TORRESPORT UJIBIKE | 04:19:53 | |
4 | 124 | 92 | BELEN AGUT MEDALL | DOMINGO VALLDALBA | 05:34:14 | |