Podium de la carrera
-
DIXIANA QUESADA PANIAGUA
COLONO BIKE STATION KOLBI
06:28:42
-
DIANDRA RAMIREZ GONZÁLEZ
Diandra Ramirez Gonzalez
06:29:34
-
MARICRUZ CAMACHO SUÁREZ
COLONO BIKE STATION KOLBI
06:30:18
-
Último clasificado
07:17:31
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 6 | 13 |
Tiempo | 06:28:42 | 06:33:06 | 06:38:47 | 06:38:47 | 07:17:31 |
Ritmo | 33.80 Km/h | 33.43 Km/h | 32.95 Km/h | 32.95 Km/h | 30.03 Km/h |
Promedios
GENERAL - FEMENINO
219km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial |
---|---|---|
COLONO BIKE STATION KOLBI | 4 | 06:30:13 |
CRCYCLING | 2 | 06:42:02 |
CBZ-DEKRA-SECNET | 1 | 06:34:22 |
CBZ-DEKRA-SECNET-SMARTZONE-CRCYCLING | 1 | 06:47:12 |
CRCYCLING ACADEMY | 1 | 06:35:03 |
Diandra Ramirez Gonzalez | 1 | 06:29:34 |
E-Vega Trainer | 1 | 07:17:31 |
Sykkel | 1 | 06:37:17 |
Trimax Cycling | 1 | 06:38:20 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.