16 oct 2016, Valencia

VII Volta a Peu de les Falles Runners Ciutat de València

Clasificaciones

6152mts

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
701 4018 PEDRO SANTARRUFINA HURTADO 00:26:26
702 4181 JOSE JAVIER HUESO ROMERO 00:26:08
703 3068 MARIANO IRANZO TORRIJOS 00:25:32
704 4138 PEDRO MIRA MARTINEZ 00:26:16
705 5247 RAUL ABAD TARIN 00:25:51
706 39 ROCIO GALVEZ HABA 00:26:43
707 475 NACHO PASTOR CABEZUELOS 00:25:58
708 972 JOSE CEBOLLADA 00:26:47
709 3538 CARLOS LATORRE ORTIN 00:26:25
710 3612 RAMIRO GILABERT DAPENA 00:26:28
711 47 VICENTE PLATERO GARCIA 00:26:48
712 3437 JESUS FERNANDEZ FERRIZ 00:26:42
713 3869 RAFAEL ATIENZA BLASCO 00:26:18
714 5629 JOSE MIGUEL RECHE CAMPAYO 00:26:42
715 2707 JESUS SERRA GARCIA 00:26:18
716 4068 MIGUEL ANGEL PONCE LORENTE 00:26:20
717 7990 JON PANCORBO ALAMO 00:26:23
718 1099 RAFELIX NAOMI DE LOS ANGELES MARTINEZ 00:26:50
719 4165 ERNESTO LOPEZ DE VICUÑA ZAFRA 00:26:12
720 3634 PASCUAL DE LOS REYES GAITAN MOYA 00:26:30