Summary
Ranking
General (82)
Gender (2)
Category (2)
General
SPRINT
META
Drop to group by
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | Club 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | ALMUDENA | LOPEZ GARCIA | CLUB ATLETISMO SIGüENZA | 01:55:46 | |
2 | 581 | IZAN | CASAS PEREZ | INDEPENDIENTE | 01:58:01 | |
3 | 502 | NURIA | NOTARIO MARTIN | INDEPENDIENTE | 01:58:05 | |
4 | 555 | IVAN | PERALES SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 02:12:57 | |
5 | 576 | JOSE RAMON | MARTIN MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 02:16:31 | |
6 | 514 | OSCAR | LOHARCES LOPEZ DE URDA | INDEPENDIENTE | 02:16:32 | |
7 | 582 | DANIEL | TORTOSA | INDEPENDIENTE | 02:29:01 | |
8 | 526 | ALFREDO | MILLAN MAINAR | CLUB DEPORTIVO OS ANDARINES DE ARAGON | 02:30:13 | |
9 | 518 | ALBERTO | SEBASTIAN PUERTA | INDEPENDIENTE | 02:32:30 | |
10 | 384 | MAITE | BLASCO ROI | INDEPENDIENTE | 02:33:56 | |
11 | 557 | ELENA | IZQUIERDO | INDEPENDIENTE | 02:38:27 | |
12 | 543 | PABLO | GILABERT FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 02:38:28 | |
13 | 584 | SARA | MONTESINOS GINES | INDEPENDIENTE | 02:40:20 | |
14 | 583 | M.JOSE | VILLALBA | INDEPENDIENTE | 02:40:21 | |
15 | 569 | ESTHER | ALARCON SILGADO | INDEPENDIENTE | 02:40:22 | |
16 | 570 | ELOY | ISARRIA SANZ | INDEPENDIENTE | 02:40:23 | |
17 | 513 | ENRIQUE | RAMON CAMPS | INDEPENDIENTE | 02:42:50 | |
18 | 505 | JOSE MIGUEL | RAMON JUAN | INDEPENDIENTE | 02:42:50 | |
19 | 542 | MARIA | LOPEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 02:45:47 | |
20 | 541 | DANIEL | BERNAD FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 02:47:14 | |
21 | 575 | SANDRA | IZQUIERDO SARASA | INDEPENDIENTE | 02:48:03 | |
22 | 383 | JORGE | LAZARO CEBRIAN | 02:48:09 | ||
23 | 524 | PEDRO | MORENO LASAOSA | RAúL Y LOS DE SIGüENZA | 02:49:17 | |
24 | 510 | JAVIER | DE LA TORRE LOPEZ | CLUB ATLETISMO SIGüENZA | 02:49:18 | |
25 | 594 | ANABEL | MARIN | INDEPENDIENTE | 02:50:15 | |
26 | 562 | JOSE RAMON | LIGROS MANCHO | INDEPENDIENTE | 02:53:42 | |
27 | 561 | ROSABEL | LOPEZ SOLER | INDEPENDIENTE | 02:53:44 | |
28 | 592 | CARLOS | VAZQUEZ SEIJAS | INDEPENDIENTE | 02:53:54 | |
29 | 591 | MARIA JESUS | VAZQUEZ SEIJAS | INDEPENDIENTE | 02:53:55 | |
30 | 585 | ARANZAZU | BLASCO | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | 02:54:51 | |
30