06 dic 2017, Lobón

V Carrera Productos de Lobón

Clasificación oficial Cross

Cross

12km

Pos. Dorsal Nombre Club T. oficial T. real
1 976 RICARDO ESPADA CLUB ATLETISMO BRAGA 00:40:43 00:40:41
2 903 LUIS MENDOZA ASFAS 00:42:57 00:42:56
3 937 ENRIC RIGAU BAULIDA CA MITREO DE MERIDA 00:43:18 00:43:15
4 925 DAVID PASCUAL PIÑERO INDEPENDIENTE 00:43:48 00:43:44
5 908 JESUS MONTERO LEON ASFAS 00:43:53 00:43:52
6 875 VICTOR MANUEL HERNANDEZ JIMENEZ ASFAS 00:44:16 00:44:14
7 961 ROBERTO SERRANO JARAMILLO ASFAS 00:44:16 00:44:14
8 977 ABRAHAM PAGADOR BARRAGAN AACB 00:44:31 00:44:30
9 921 JUAN PAREJO FERNANDEZ ASFAS 00:45:57 00:45:55
10 809 ANTONIO AMAYA PARDO CA TIERRA DE BARROS 00:45:57 00:45:56
11 901 JUAN MEDIERO MUÑOZ ASFAS 00:46:24 00:46:22
12 808 ALBERTO ALVAREZ RECIO CLUB MARATON BADAJOZ 00:46:35 00:46:32
13 916 ALBERTO NOGALES RAMOS INDEPENDIENTE 00:46:38 00:46:38
14 897 JAVIER MARTINEZ CARO INDEPENDIENTE 00:46:39 00:46:39
15 904 FRANCISCO ALONSO MENOR CORCHADO INDEPENDIENTE 00:46:39 00:46:39
16 860 JUAN FRANCISCO GARCIA SALVADOR INDEPENDIENTE 00:46:53 00:46:49
17 969 SERGIO VÁZQUEZ OLMEDO BURGUILLOS CERRO 00:46:58 00:46:58
18 987 JORGE SANTANO LLERA AACB 00:47:16 00:47:13
19 840 JOSÉ MANUEL DE LA CRUZ SUÁREZ SANTOS MAIMONA 00:47:23 00:47:19
20 927 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ESPINOSA CA TIERRA DE BARROS 00:47:30 00:47:28