26 feb 2017, Valencia

V 15K Valencia Abierta al Mar

Clasificación oficial 15K

15K

15km

Pos. Dorsal Nombre Club T. oficial T. real
1 7720 ABDERRACHIM EL JAAFARI INDEPENDIENTE 00:44:54 00:44:54
2 6596 HASSANE APPIED AHOUCHAR GAES RUNNING TEAM 00:45:07 00:45:08
3 6598 JARKKO JARVENPAA INDEPENDIENTE 00:45:27 00:45:27
4 6597 OUAIS ZITANE GAES RUNNING TEAM 00:45:33 00:45:32
5 6601 ADIL EL HAND GAES RUNNING TEAM 00:48:41 00:48:41
6 6603 MIGUEL VAZQUEZ FERNANDEZ GAES RUNNING TEAM 00:50:03 00:50:03
7 6599 HICHAM ETTAICHMI GAES RUNNING TEAM 00:50:03 00:50:03
8 2707 JAVI ORTIZ TIERNO GAES RUNNING TEAM 00:51:04 00:51:04
9 4473 ALEJANDRO NAVARRO RENOVELL CA L´ELIANA RUNNING 00:53:11 00:53:07
10 5259 FRANCISCO MILAN COLLADO ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN 00:53:13 00:53:13
11 6663 MATEUSZ KA?U?A AZS AGH KRAKóW 00:53:15 00:53:11
12 5930 SALVA CANTUS CLIMENT BANCO SANTANDER 00:53:43 00:53:42
13 4999 CARLOS RAGA VILAR RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA 00:53:51 00:53:50
14 2866 EDUARDO ALCON GINER RANNING CLUB 00:53:53 00:53:51
15 349 CARLOS ANDRADA MORENO RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA 00:54:04 00:54:02
16 6045 SERGIO MATEU PLA INDEPENDIENTE 00:54:22 00:54:21
17 6128 JUANJO MAGRANER LLOPIS GAES RUNNING TEAM 00:54:46 00:54:45
18 30 JACOBO MARTINEZ GIL GO RUN 00:55:18 00:55:15
19 2920 ENRIC MARTINEZ I ALIAGA KOMANDO TRAIL 00:55:20 00:55:18
20 1991 JOAQUIN SANTOS BLASCO CT A CORRE CUITA 00:55:26 00:55:22