Top 10 Masculino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 1003 | JOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | OLIMPO GRANADA | 00:39:40 | |
2 | 2 | 1017 | JOSE MARÍA GARRIDO REYES | INDEPENDIENTE | 00:41:33 | |
3 | 3 | 1032 | PEDRO TELLO MARCHAL | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 00:41:36 | |
4 | 4 | 1027 | RAUL COBO MILLAN | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 00:41:37 | |
5 | 5 | 1001 | JUAN PÉREZ TORREGLOSA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | 00:41:39 | |
7 | 7 | 1010 | ALFONSO SÁNCHEZ REINA | CLUB RUNNINGWAY TRAIL | 00:42:41 | |
10 | 10 | 1030 | ÁNGEL JABEGA MURADO | INDEPENDIENTE | 00:43:50 | |
13 | 13 | 1005 | ANTONIO ALFONSO TORRES DÍAZ | ALPINO BENALMADENA | 00:44:42 | |
16 | 16 | 1011 | BENITO ANDRÉS SANJUAN QUILES | CLUB DE MONTANA CERRO DEL CABALLO | 00:45:51 | |
25 | 25 | 1028 | FRANCISCO MARÍN PÉREZ | C.D. BR MUEBLES MESA EL EJIDO | 00:48:11 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 1003 | JOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | OLIMPO GRANADA | 03:08:36 | |
2 | 2 | 1001 | JUAN PÉREZ TORREGLOSA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | 03:14:48 | |
3 | 3 | 1017 | JOSE MARÍA GARRIDO REYES | INDEPENDIENTE | 03:15:31 | |
4 | 4 | 1027 | RAUL COBO MILLAN | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 03:18:38 | |
5 | 5 | 1032 | PEDRO TELLO MARCHAL | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 03:18:44 | |
6 | 6 | 1010 | ALFONSO SÁNCHEZ REINA | CLUB RUNNINGWAY TRAIL | 03:28:02 | |
8 | 8 | 1030 | ÁNGEL JABEGA MURADO | INDEPENDIENTE | 03:29:36 | |
9 | 9 | 1011 | BENITO ANDRÉS SANJUAN QUILES | CLUB DE MONTANA CERRO DEL CABALLO | 03:30:39 | |
11 | 11 | 1005 | ANTONIO ALFONSO TORRES DÍAZ | ALPINO BENALMADENA | 03:35:34 | |
13 | 13 | 1028 | FRANCISCO MARÍN PÉREZ | C.D. BR MUEBLES MESA EL EJIDO | 03:38:13 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 1003 | JOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | OLIMPO GRANADA | 07:45:28 | |
2 | 2 | 1001 | JUAN PÉREZ TORREGLOSA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | 08:23:49 | |
3 | 3 | 1017 | JOSE MARÍA GARRIDO REYES | INDEPENDIENTE | 08:31:18 | |
4 | 4 | 1027 | RAUL COBO MILLAN | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 08:34:27 | |
5 | 5 | 1032 | PEDRO TELLO MARCHAL | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 08:34:33 | |
6 | 6 | 1030 | ÁNGEL JABEGA MURADO | INDEPENDIENTE | 08:39:12 | |
7 | 7 | 1011 | BENITO ANDRÉS SANJUAN QUILES | CLUB DE MONTANA CERRO DEL CABALLO | 08:50:35 | |
8 | 8 | 1028 | FRANCISCO MARÍN PÉREZ | C.D. BR MUEBLES MESA EL EJIDO | 08:56:49 | |
9 | 9 | 1005 | ANTONIO ALFONSO TORRES DÍAZ | ALPINO BENALMADENA | 09:04:07 | |
10 | 10 | 1010 | ALFONSO SÁNCHEZ REINA | CLUB RUNNINGWAY TRAIL | 09:04:09 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 1003 | JOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | OLIMPO GRANADA | 08:21:05 | |
2 | 2 | 1001 | JUAN PÉREZ TORREGLOSA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | 09:03:25 | |
3 | 3 | 1017 | JOSE MARÍA GARRIDO REYES | INDEPENDIENTE | 09:08:20 | |
4 | 4 | 1032 | PEDRO TELLO MARCHAL | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 09:10:40 | |
5 | 5 | 1030 | ÁNGEL JABEGA MURADO | INDEPENDIENTE | 09:18:10 | |
6 | 6 | 1027 | RAUL COBO MILLAN | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 09:24:54 | |
7 | 7 | 1011 | BENITO ANDRÉS SANJUAN QUILES | CLUB DE MONTANA CERRO DEL CABALLO | 09:31:31 | |
8 | 8 | 1028 | FRANCISCO MARÍN PÉREZ | C.D. BR MUEBLES MESA EL EJIDO | 09:34:35 | |
9 | 9 | 1010 | ALFONSO SÁNCHEZ REINA | CLUB RUNNINGWAY TRAIL | 09:46:26 | |
10 | 10 | 1005 | ANTONIO ALFONSO TORRES DÍAZ | ALPINO BENALMADENA | 09:46:33 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 1003 | JOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | OLIMPO GRANADA | 09:45:01 | |
2 | 2 | 1001 | JUAN PÉREZ TORREGLOSA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | 10:27:04 | |
3 | 3 | 1017 | JOSE MARÍA GARRIDO REYES | INDEPENDIENTE | 10:31:47 | |
4 | 4 | 1032 | PEDRO TELLO MARCHAL | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 10:37:46 | |
5 | 5 | 1030 | ÁNGEL JABEGA MURADO | INDEPENDIENTE | 10:52:23 | |
6 | 6 | 1011 | BENITO ANDRÉS SANJUAN QUILES | CLUB DE MONTANA CERRO DEL CABALLO | 10:53:28 | |
7 | 7 | 1028 | FRANCISCO MARÍN PÉREZ | C.D. BR MUEBLES MESA EL EJIDO | 10:56:00 | |
8 | 8 | 1027 | RAUL COBO MILLAN | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 11:04:30 | |
9 | 9 | 1005 | ANTONIO ALFONSO TORRES DÍAZ | ALPINO BENALMADENA | 11:33:56 | |
10 | 10 | 1010 | ALFONSO SÁNCHEZ REINA | CLUB RUNNINGWAY TRAIL | 11:33:56 | |
Top 10 Femenino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 54 | 1040 | DORTE DAHL | LOS CHAKALES | 00:52:17 | |
2 | 56 | 1112 | REMEDIOS PÉREZ LOVERA | CA PALACIEGO | 00:52:38 | |
3 | 86 | 1126 | RAQUEL OLIVER RODRÍGUEZ | CD TRAIL RUNNING CAZORLA | 00:55:24 | |
4 | 94 | 1175 | ALICIA VIRUS ARAGON | PRO RUNNING | 00:56:35 | |
5 | 96 | 1196 | SARAH WHITTINGTON | C.D. BICHA TRAIL & MOUNTAIN | 00:56:44 | |
6 | 116 | 1183 | CATALINA RUIZ BLANCO | INDEPENDIENTE | 00:57:45 | |
7 | 152 | 1152 | MARÍA YOLANDA LÓPEZ GALVEZ | VERTICALIA | 00:59:29 | |
9 | 179 | 1111 | MANUELA FRIAS MATEO | CA GERENA | 01:01:12 | |
11 | 213 | 1344 | BEATRIZ CALVO RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 01:02:25 | |
12 | 254 | 1246 | MARÍA VÍCTORIA RUIZ SENA | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 01:06:55 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 64 | 1040 | DORTE DAHL | LOS CHAKALES | 04:19:03 | |
2 | 70 | 1175 | ALICIA VIRUS ARAGON | PRO RUNNING | 04:23:36 | |
3 | 74 | 1112 | REMEDIOS PÉREZ LOVERA | CA PALACIEGO | 04:25:28 | |
4 | 100 | 1196 | SARAH WHITTINGTON | C.D. BICHA TRAIL & MOUNTAIN | 04:36:31 | |
5 | 106 | 1126 | RAQUEL OLIVER RODRÍGUEZ | CD TRAIL RUNNING CAZORLA | 04:39:09 | |
6 | 150 | 1152 | MARÍA YOLANDA LÓPEZ GALVEZ | VERTICALIA | 04:56:07 | |
7 | 152 | 1111 | MANUELA FRIAS MATEO | CA GERENA | 04:58:12 | |
8 | 163 | 1183 | CATALINA RUIZ BLANCO | INDEPENDIENTE | 05:02:11 | |
10 | 179 | 1344 | BEATRIZ CALVO RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 05:07:22 | |
11 | 229 | 1246 | MARÍA VÍCTORIA RUIZ SENA | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 05:28:26 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 50 | 1175 | ALICIA VIRUS ARAGON | PRO RUNNING | 10:50:12 | |
2 | 70 | 1040 | DORTE DAHL | LOS CHAKALES | 11:14:38 | |
3 | 78 | 1112 | REMEDIOS PÉREZ LOVERA | CA PALACIEGO | 11:33:46 | |
4 | 97 | 1196 | SARAH WHITTINGTON | C.D. BICHA TRAIL & MOUNTAIN | 11:56:03 | |
5 | 99 | 1126 | RAQUEL OLIVER RODRÍGUEZ | CD TRAIL RUNNING CAZORLA | 11:58:59 | |
6 | 118 | 1152 | MARÍA YOLANDA LÓPEZ GALVEZ | VERTICALIA | 12:10:52 | |
7 | 147 | 1111 | MANUELA FRIAS MATEO | CA GERENA | 12:37:52 | |
8 | 166 | 1183 | CATALINA RUIZ BLANCO | INDEPENDIENTE | 13:16:40 | |
9 | 189 | 1344 | BEATRIZ CALVO RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 13:51:15 | |
10 | 198 | 1246 | MARÍA VÍCTORIA RUIZ SENA | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 14:01:53 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 52 | 1175 | ALICIA VIRUS ARAGON | PRO RUNNING | 11:40:17 | |
2 | 73 | 1040 | DORTE DAHL | LOS CHAKALES | 12:06:53 | |
3 | 80 | 1112 | REMEDIOS PÉREZ LOVERA | CA PALACIEGO | 12:30:20 | |
4 | 98 | 1196 | SARAH WHITTINGTON | C.D. BICHA TRAIL & MOUNTAIN | 12:44:53 | |
5 | 110 | 1126 | RAQUEL OLIVER RODRÍGUEZ | CD TRAIL RUNNING CAZORLA | 12:59:16 | |
6 | 119 | 1152 | MARÍA YOLANDA LÓPEZ GALVEZ | VERTICALIA | 13:07:39 | |
7 | 144 | 1111 | MANUELA FRIAS MATEO | CA GERENA | 13:32:41 | |
8 | 166 | 1183 | CATALINA RUIZ BLANCO | INDEPENDIENTE | 14:15:36 | |
9 | 192 | 1344 | BEATRIZ CALVO RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 15:06:14 | |
10 | 203 | 1246 | MARÍA VÍCTORIA RUIZ SENA | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 15:16:25 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 61 | 1175 | ALICIA VIRUS ARAGON | PRO RUNNING | 13:41:18 | |
2 | 70 | 1040 | DORTE DAHL | LOS CHAKALES | 14:12:57 | |
3 | 87 | 1112 | REMEDIOS PÉREZ LOVERA | CA PALACIEGO | 14:40:34 | |
4 | 95 | 1196 | SARAH WHITTINGTON | C.D. BICHA TRAIL & MOUNTAIN | 14:52:06 | |
5 | 118 | 1126 | RAQUEL OLIVER RODRÍGUEZ | CD TRAIL RUNNING CAZORLA | 15:24:28 | |
6 | 123 | 1152 | MARÍA YOLANDA LÓPEZ GALVEZ | VERTICALIA | 15:31:10 | |
7 | 145 | 1111 | MANUELA FRIAS MATEO | CA GERENA | 16:02:13 | |
8 | 166 | 1183 | CATALINA RUIZ BLANCO | INDEPENDIENTE | 16:50:44 | |
9 | 194 | 1246 | MARÍA VÍCTORIA RUIZ SENA | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 17:45:36 | |
10 | 206 | 1344 | BEATRIZ CALVO RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 18:09:47 | |