Podium de la carrera
-
MATIAS PADRON MIGUELEZ
ESNA LANZAROTE
00:10:19
-
NAIRA JAEN SERRA
NADAMAS
00:10:56
-
ISRAEL CALERO UMPIERREZ
RCNA
00:11:07
-
Último clasificado
00:22:16
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 15 | 30 |
Tiempo | 00:10:19 | 00:11:36 | 00:14:00 | 00:14:00 | 00:22:16 |
Ritmo | 17m 11s /km | 19m 20s /km | 23m 21s /km | 23m 21s /km | 37m 06s /km |
Promedios
600 m Alevín y Benjamín
0.6km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
BAYLISS MULTISPORT | 5 | 00:13:10 | 00:13:10 |
RCNA | 5 | 00:15:47 | 00:15:47 |
BLUFI FARIONES | 3 | 00:13:27 | 00:13:27 |
ESNA LANZAROTE | 3 | 00:11:58 | 00:11:58 |
NADAMAS | 3 | 00:11:37 | 00:11:37 |
SPORTS CLUB TRIPATE | 2 | 00:21:01 | 00:21:01 |
CD NONADAMOS | 1 | 00:12:51 | 00:12:51 |
CDNONADAMOS | 1 | 00:14:34 | 00:14:34 |
CLUB NATACION LAS ESCUEVAS | 1 | 00:11:10 | 00:11:10 |
CN NONADAMOS | 1 | 00:15:33 | 00:15:33 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.