Podium de la carrera
-
MARTÍ ESQUERDA AMEZCUA
KAMESKIDS
01:08:31
-
ANNA GUIRADO SÁNCHEZ
TRAIL XICS MONTSENY
01:08:31
-
GUILLEM DARNÉS PALMAROLA
INDEPENDIENTE
01:08:40
-
Último clasificado
02:14:02
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 21 | 42 |
Tiempo | 01:08:31 | 01:17:05 | 01:36:34 | 01:36:34 | 02:14:02 |
Ritmo | 05m 57s /km | 06m 42s /km | 08m 23s /km | 08m 23s /km | 11m 39s /km |
Promedios
EXPRESS EQUIPS
11.5km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
ASPTT TOULOUSE | 2 | 02:08:17 | 02:08:06 |
ATHLE 632 | 2 | 01:58:09 | 01:57:51 |
CLUB ALPINO ITALIANO | 2 | 02:14:01 | 02:13:52 |
CLUB NATACION TERRASSA | 2 | 01:23:18 | 01:23:13 |
CAPS PAYRIN (81 - FRANCE) | 1 | 01:49:55 | 01:49:30 |
CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS | 1 | 01:25:16 | 01:25:05 |
CENTRE EXCURSIONISTA SOLSONÈS | 1 | 01:25:16 | 01:25:05 |
KAMESKIDS | 1 | 01:08:31 | 01:08:30 |
PRORUNNERS BCN | 1 | 01:24:54 | 01:24:50 |
TRAIL XICS MONTSENY | 1 | 01:08:31 | 01:08:30 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.