Top 10 Masculino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 1 | 1594 | SERGIO CALDERON LOZANO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:09:40 | |
| 0 | 3 | 1593 | RAUL ORTEGA NAVARRO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:09:40 | |
| 0 | 4 | 1597 | SALVADOR RUIZ MONTESA | SERGIO, SALVADOR, GABRIEL | 00:09:54 | |
| 0 | 5 | 1588 | CARLOS AMIL GARCIA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:10:48 | |
| 0 | 6 | 1587 | ANTONIO MADRID MORENO | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:10:49 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 0 | 1593 | RAUL ORTEGA NAVARRO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:14:07 | |
| 0 | 0 | 1594 | SERGIO CALDERON LOZANO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:14:08 | |
| 0 | 0 | 1597 | SALVADOR RUIZ MONTESA | SERGIO, SALVADOR, GABRIEL | 00:15:27 | |
| 0 | 0 | 1588 | CARLOS AMIL GARCIA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:15:42 | |
| 0 | 0 | 1587 | ANTONIO MADRID MORENO | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:15:51 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 1 | 1597 | SALVADOR RUIZ MONTESA | SERGIO, SALVADOR, GABRIEL | 00:39:14 | |
| 0 | 2 | 1593 | RAUL ORTEGA NAVARRO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:39:24 | |
| 0 | 3 | 1594 | SERGIO CALDERON LOZANO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:39:25 | |
| 0 | 5 | 1588 | CARLOS AMIL GARCIA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:42:02 | |
| 0 | 6 | 1587 | ANTONIO MADRID MORENO | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:42:04 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 0 | 1594 | SERGIO CALDERON LOZANO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:42:27 | |
| 0 | 0 | 1593 | RAUL ORTEGA NAVARRO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:42:28 | |
| 0 | 0 | 1597 | SALVADOR RUIZ MONTESA | SERGIO, SALVADOR, GABRIEL | 00:43:33 | |
| 0 | 0 | 1587 | ANTONIO MADRID MORENO | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:45:42 | |
| 0 | 0 | 1588 | CARLOS AMIL GARCIA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:45:42 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 1 | 1594 | SERGIO CALDERON LOZANO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:55:15 | |
| 0 | 3 | 1593 | RAUL ORTEGA NAVARRO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:55:18 | |
| 0 | 4 | 1597 | SALVADOR RUIZ MONTESA | SERGIO, SALVADOR, GABRIEL | 00:57:44 | |
| 0 | 6 | 1587 | ANTONIO MADRID MORENO | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 01:04:54 | |
| 0 | 7 | 1588 | CARLOS AMIL GARCIA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 01:05:06 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 0 | 1594 | SERGIO CALDERON LOZANO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:48:56 | |
| 0 | 0 | 1593 | RAUL ORTEGA NAVARRO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:48:56 | |
| 0 | 0 | 1597 | SALVADOR RUIZ MONTESA | SERGIO, SALVADOR, GABRIEL | 00:50:49 | |
| 0 | 0 | 1587 | ANTONIO MADRID MORENO | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:56:15 | |
| 0 | 0 | 1588 | CARLOS AMIL GARCIA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:56:16 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 1 | 1594 | SERGIO CALDERON LOZANO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:55:15 | |
| 2 | 3 | 1593 | RAUL ORTEGA NAVARRO | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:55:18 | |
| 3 | 4 | 1597 | SALVADOR RUIZ MONTESA | SERGIO, SALVADOR, GABRIEL | 00:57:44 | |
| 4 | 6 | 1587 | ANTONIO MADRID MORENO | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 01:04:54 | |
| 5 | 7 | 1588 | CARLOS AMIL GARCIA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 01:05:06 | |
Top 10 Femenino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 2 | 1595 | NOEMI VELAMAZAN CIRUJEDA | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:09:40 | |
| 0 | 7 | 1589 | SONIA BORRAS PEREA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:10:49 | |
| 0 | 8 | 1590 | MARIA CALABUIG GAVINO | MARIA, CRISTINA, SONIA | 00:15:11 | |
| 0 | 9 | 1592 | SONIA JURADO TORRALBA | MARIA, CRISTINA, SONIA | 00:15:18 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 0 | 1595 | NOEMI VELAMAZAN CIRUJEDA | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:14:09 | |
| 0 | 0 | 1589 | SONIA BORRAS PEREA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:15:59 | |
| 0 | 0 | 1592 | SONIA JURADO TORRALBA | MARIA, CRISTINA, SONIA | 00:21:37 | |
| 0 | 0 | 1590 | MARIA CALABUIG GAVINO | MARIA, CRISTINA, SONIA | 00:21:38 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 4 | 1595 | NOEMI VELAMAZAN CIRUJEDA | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:39:27 | |
| 0 | 7 | 1589 | SONIA BORRAS PEREA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:42:07 | |
| 0 | 8 | 1590 | MARIA CALABUIG GAVINO | MARIA, CRISTINA, SONIA | 00:54:55 | |
| 0 | 9 | 1592 | SONIA JURADO TORRALBA | MARIA, CRISTINA, SONIA | 00:55:06 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 0 | 1595 | NOEMI VELAMAZAN CIRUJEDA | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:42:27 | |
| 0 | 0 | 1589 | SONIA BORRAS PEREA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:45:42 | |
| 0 | 0 | 1590 | MARIA CALABUIG GAVINO | MARIA, CRISTINA, SONIA | 01:28:35 | |
| 0 | 0 | 1592 | SONIA JURADO TORRALBA | MARIA, CRISTINA, SONIA | 01:28:36 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 2 | 1595 | NOEMI VELAMAZAN CIRUJEDA | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:55:17 | |
| 0 | 5 | 1589 | SONIA BORRAS PEREA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 01:04:53 | |
| 0 | 8 | 1592 | SONIA JURADO TORRALBA | MARIA, CRISTINA, SONIA | 01:43:30 | |
| 0 | 9 | 1590 | MARIA CALABUIG GAVINO | MARIA, CRISTINA, SONIA | 01:43:30 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 0 | 0 | 1595 | NOEMI VELAMAZAN CIRUJEDA | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:48:56 | |
| 0 | 0 | 1589 | SONIA BORRAS PEREA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 00:56:13 | |
| 0 | 0 | 1590 | MARIA CALABUIG GAVINO | MARIA, CRISTINA, SONIA | 01:36:05 | |
| 0 | 0 | 1592 | SONIA JURADO TORRALBA | MARIA, CRISTINA, SONIA | 01:36:08 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 2 | 1595 | NOEMI VELAMAZAN CIRUJEDA | RAUL, SERGIO, NOEMI | 00:55:17 | |
| 2 | 5 | 1589 | SONIA BORRAS PEREA | ANTONIO, CARLOS , SONIA | 01:04:53 | |
| 3 | 8 | 1590 | MARIA CALABUIG GAVINO | MARIA, CRISTINA, SONIA | 01:43:30 | |
| 4 | 9 | 1592 | SONIA JURADO TORRALBA | MARIA, CRISTINA, SONIA | 01:43:30 | |