Podium de la carrera
-
ANDREW SHEEHAN
INDEPENDIENTE
00:35:09
-
GARRETT LORDAN
Fairfield celtic
00:35:29
-
NIALL HAYDEN
INDEPENDIENTE
00:37:58
-
Último clasificado
01:56:15
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 163 | 326 |
Tiempo | 00:35:09 | 00:39:11 | 00:49:48 | 01:02:55 | 01:56:15 |
Ritmo | 03m 30s /km | 03m 55s /km | 04m 58s /km | 06m 17s /km | 11m 37s /km |
Promedios
10km
10km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
None | 13 | 01:11:17 | 01:11:05 |
N/A | 10 | 01:02:54 | 01:02:49 |
Bantry AC | 8 | 00:55:12 | 00:55:09 |
Porterstown Panthers | 8 | 01:06:23 | 01:06:22 |
Bodyactive | 6 | 01:04:18 | 01:04:08 |
BodyActive | 4 | 01:08:34 | 01:08:20 |
Bantry | 3 | 00:59:49 | 00:59:44 |
Schull Tri Club | 3 | 01:01:14 | 01:01:12 |
Solo | 3 | 01:05:28 | 01:05:25 |
Bantry Athletic Club | 2 | 01:06:23 | 01:06:23 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.