24 sep 2016, Catí

MTB ALT MAESTRAT

Clasificación oficial BTT Tresor del Maestrat

BTT Tresor del Maestrat

45km

Pos. Dorsal Nombre Club T. oficial T. real
1 454 JUANJO ESTELLER FORCADA BICISCHIVA TEAM 01:56:19 01:56:16
2 432 RAUL MOLINA NOLOBIKER 01:56:49 01:56:49
3 457 ABEL GARCIA AGUT IN BIKE 01:56:50 01:56:44
4 381 ANDREU VALLDEPEREZ SOTO MEGABICI 01:58:38 01:58:37
5 446 AITOR MELENDEZ NUÑEZ U.C. VINARòS 01:59:58 01:59:57
6 408 DAVID ITARTE BELLES NOLOBIKER 01:59:59 01:59:35
7 425 DIEGO TENA SOLIGO BICISCHIVA TEAM 02:00:44 02:00:42
8 439 SEBASTIAN ESTELLER CUMBA U.C. VINARòS 02:00:53 02:00:53
9 442 IGNACIO FANDOS GARRIGA U.C. VINARòS 02:00:53 02:00:52
10 380 XIMO VALLDEPEREZ SOTO INDEPENDIENTE 02:01:43 02:01:43
11 391 ALBERT SORRIBES ANDREU INDEPENDIENTE 02:06:09 02:05:55
12 451 JORGE MARQUES RUIZ C.C.DEPORTES BALAGUER 02:07:11 02:07:07
13 453 JORDI SABATER PASCUAL MONPEDAL CASTELLON 02:07:30 02:07:27
14 455 PABLO VALLES BOIRA ALBEA BIKE 02:07:30 02:07:27
15 384 JUAN VERDERA MARTINEZ INDEPENDIENTE 02:09:27 02:09:21
16 372 ADAM RIUHETE PAULO NOLOBIKER 02:10:02 02:09:59
17 379 JAVIER MIRALLES ALT MAESTRAT 02:10:10 02:10:10
18 415 CRISTO SUBIRANA JOVANI SANT MATEU 02:11:08 02:11:01
19 430 JUAN RAMON CASTEJON SORLI UNIO CICLISTA VINAROS 02:13:19 02:13:14
20 410 LUCAS BARREDA VALLES CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT 02:16:09 02:16:09