Podium de la carrera
-
IZAN NAVARRO MÉNDEZ
Club esportiu collserola mountain runners
00:09:08
-
PAU CANALS CASALS
INDEPENDIENTE
00:09:43
-
BIEL FONOLLOSA
INDEPENDIENTE
00:09:43
-
Último clasificado
00:16:50
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 19 | 39 |
Tiempo | 00:09:08 | 00:10:04 | 00:11:53 | 00:11:53 | 00:16:50 |
Ritmo | 05m 42s /km | 06m 17s /km | 07m 25s /km | 07m 25s /km | 10m 31s /km |
Promedios
KIDS 1,6KM 2017-2018
1.6km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
Trail Barcelona | 6 | 00:12:23 | 00:12:23 |
Club esportiu collserola mountain runners | 1 | 00:09:08 | 00:09:08 |
Just Trail | 1 | 00:11:23 | 00:11:23 |
Kames kids | 1 | 00:10:40 | 00:10:40 |
NA | 1 | 00:11:02 | 00:11:02 |
TRAIL BARCELONA | 1 | 00:12:38 | 00:12:38 |
Trail Barcelona Sant Just Desvern | 1 | 00:10:59 | 00:10:59 |
Trail Sant Just | 1 | 00:14:07 | 00:14:07 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.