Podium de la carrera
-
SAMUEL RODRIGUEZ CARABALLO
CD EL ALJIBE
01:16:59
-
CHRISTTIAN PEREZ TRUJILLO
LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL
01:18:33
-
IVAN GUERRA PEREZ
BIKE TEAM PROJECT
01:20:28
-
Último clasificado
02:00:37
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 10 | 20 |
Tiempo | 01:16:59 | 01:24:01 | 01:34:30 | 01:34:30 | 02:00:37 |
Ritmo | 32.73 Km/h | 29.99 Km/h | 26.66 Km/h | 26.66 Km/h | 20.89 Km/h |
Promedios
CAMPEONATO DE CANARIAS DE GRAVEL
42km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
BIKE TEAM PROJECT | 2 | 01:22:20 | 01:22:14 |
CC MACEBIKE | 2 | 01:32:42 | 01:32:37 |
CD EL ALJIBE | 2 | 01:27:02 | 01:27:00 |
LORO PARQUE LOS SILOS NATURAL | 2 | 01:26:41 | 01:26:37 |
A RELEVOS CYCLING TEAM | 1 | 01:59:03 | 01:58:58 |
BONABIK | 1 | 01:26:35 | 01:26:30 |
CLUB CICLISTA BIKRONOS | 1 | 01:26:04 | 01:26:01 |
CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE | 1 | 01:28:16 | 01:28:10 |
CLUB DEPORTIVO COFETE | 1 | 01:43:58 | 01:43:51 |
ONCEDIENTES | 1 | 01:22:55 | 01:22:52 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.