22 may 2016, Benalmádena

IV Triatlón Benalmádena

Clasificación oficial FEMENINAS

FEMENINAS

25.75km

Pos. Dorsal Nombre Club T. oficial T1 T2 Meta
1 305 ELISABETH SOLERO PALOMO CT BENALMÁDENA 01:18:10 00:13:21 00:38:15 00:26:34
2 315 AGUEDA RODRIGUEZ MARTIN INDEPENDIENTE 01:18:40 00:10:49 00:41:26 00:26:25
3 302 ELENA ORTEGA ARIZA TRIATLON PEDREGALEJO 01:22:45 00:13:51 00:41:57 00:26:57
4 297 ANA DEL PINO PODADERA CN AXARQUIA 01:22:48 00:10:44 00:43:20 00:28:44
5 309 ANA BELEN NARANJO CUETO WUG-OCTAVATV 01:23:35 00:15:38 00:41:56 00:26:01
6 299 JESSICA GARCIA HIDALGO ALHAURIN IRONTRIATH 01:25:15 00:16:11 00:43:05 00:25:59
7 293 ADRIANA NOVOA HURTADO CT BAHIA DE MALAGA 01:25:30 00:12:57 00:45:27 00:27:06
8 303 SILVIA PEREZ JIMENEZ TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY 01:26:06 00:14:21 00:44:05 00:27:40
9 295 ELIZABETH DE LA PEÑA CD CUASICUARENTONES TORREMOLINOS 01:28:05 00:16:10 00:46:29 00:25:26
10 294 YOLANDA BEJARANO ALCAIDE CT BAHIA DE MALAGA 01:28:13 00:15:31 00:45:54 00:26:48
11 291 CELIA HERMOSO DIAZ TRIATOMIX MBIKES 01:28:17 00:13:05 00:44:53 00:30:19
12 300 PAULA GARZON HINOJO CLUB ATLETICO MELILLA 01:28:28 00:16:25 00:45:22 00:26:41
13 311 Mº DEL MAR PULIDO VILLEGAS CD TRIATLON GRANADA 01:28:56 00:15:44 00:47:35 00:25:37
14 312 ANA MARIA RIOS GUERRERO CD TRIATLON ALGECIRAS HOTEL MARIA LUISA 01:30:44 00:18:11 00:45:15 00:27:18
15 306 ASTRID ADRIANA VALENCIA LOPEZ CLUB TRIATLON SANTA BARBARA MELILLA 01:34:34 00:19:20 00:47:12 00:28:02
16 308 MARIA DOLORES GARCIA ALARCON JIMENEZ TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY 01:35:13 00:15:56 00:50:39 00:28:38
17 318 ROSA ALVAREZ VAZQUEZ INDEPENDIENTE 01:41:20 00:18:12 00:47:52 00:35:16
18 292 ESTHER HERNANDEZ CANO CD TRIATLON GRANADA 01:41:33 00:11:41 00:51:19 00:38:33
19 314 ADRIANA SAINT-SUPERY DE CEANO-VIVA REAL CLUB MEDITERRANEO 01:42:17 00:16:01 00:56:47 00:29:29
20 313 JUANA MARTIN PLAZA CN CÁCERES LOS DELFINES 01:44:10 00:18:43 00:51:48 00:33:39