Top 10 Masculino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 367 | JUAN LUIS GONZALEZ MORENO | BRIMZ EXTREMADURA XI | 00:38:57 | |
2 | 2 | 227 | CARLOS CHAMIZO GALAN | BRIMZ EXTREMADURA XI | 00:39:10 | |
3 | 3 | 368 | RAUL BOYERO CONEJO | BRIMZ EXTREMADURA XI | 00:40:14 | |
4 | 4 | 338 | JUAN ANTONIO FONTANET CORREDERA | INDEPENDIENTE | 00:41:01 | |
5 | 5 | 328 | JORGE SIERRA SOMOZA | OCHOBRE-ASTURIAS | 00:41:18 | |
6 | 6 | 437 | MANUEL JORGE GONZALEZ | BRIMZ EXTREMADURA XI | 00:41:52 | |
7 | 7 | 461 | MANUEL CASANA BLANCO | BRIMZ EXTREMADURA XI | 00:41:52 | |
8 | 8 | 369 | LUIS ANTONIO NIETO BLANCO | BRIMZ EXTREMADURA XI | 00:41:52 | |
9 | 9 | 364 | ISMAEL MONTERO FLORES | ATLETAS POPULARES ALBURQUERQUE | 00:41:55 | |
11 | 11 | 270 | JESUS MARIA VAZQUEZ BARRANCA | INDEPENDIENTE | 00:42:42 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 367 | JUAN LUIS GONZALEZ MORENO | BRIMZ EXTREMADURA XI | 01:18:14 | |
2 | 2 | 227 | CARLOS CHAMIZO GALAN | BRIMZ EXTREMADURA XI | 01:20:28 | |
3 | 3 | 437 | MANUEL JORGE GONZALEZ | BRIMZ EXTREMADURA XI | 01:22:43 | |
4 | 4 | 369 | LUIS ANTONIO NIETO BLANCO | BRIMZ EXTREMADURA XI | 01:23:03 | |
5 | 5 | 461 | MANUEL CASANA BLANCO | BRIMZ EXTREMADURA XI | 01:23:23 | |
6 | 6 | 328 | JORGE SIERRA SOMOZA | OCHOBRE-ASTURIAS | 01:23:34 | |
7 | 7 | 338 | JUAN ANTONIO FONTANET CORREDERA | INDEPENDIENTE | 01:24:29 | |
8 | 8 | 368 | RAUL BOYERO CONEJO | BRIMZ EXTREMADURA XI | 01:25:59 | |
9 | 9 | 364 | ISMAEL MONTERO FLORES | ATLETAS POPULARES ALBURQUERQUE | 01:27:08 | |
10 | 10 | 270 | JESUS MARIA VAZQUEZ BARRANCA | INDEPENDIENTE | 01:27:27 | |
Top 10 Femenino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 36 | 365 | CARMEN PENCO ROBLEDO | INDEPENDIENTE | 00:49:02 | |
2 | 38 | 253 | ALMUDENA SIERRO GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:49:49 | |
3 | 46 | 296 | PILAR BALLESTEROS GOMEZ | INDEPENDIENTE | 00:50:37 | |
4 | 72 | 358 | MERCEDES GONZALEZ GUTIERREZ | ATLETAS POPULARES ALBURQUERQUE | 00:53:55 | |
5 | 84 | 251 | BELEN SANTOS MATO | FONDISTAS PACENSES | 00:55:16 | |
6 | 85 | 331 | Veronica Lara Velasco | INDEPENDIENTE | 00:55:25 | |
8 | 96 | 255 | SANDRA NARANJO CAMPOS | INDEPENDIENTE | 00:57:36 | |
9 | 97 | 256 | VANESA DELGADO ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 00:57:37 | |
10 | 98 | 269 | MARIA LIBERTAD CENTENO NEVADO | INDEPENDIENTE | 00:57:37 | |
12 | 105 | 236 | RAQUEL NIETO BORREGUERO | INDEPENDIENTE | 00:59:14 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 36 | 365 | CARMEN PENCO ROBLEDO | INDEPENDIENTE | 01:39:21 | |
2 | 37 | 253 | ALMUDENA SIERRO GARCIA | INDEPENDIENTE | 01:39:58 | |
3 | 52 | 296 | PILAR BALLESTEROS GOMEZ | INDEPENDIENTE | 01:45:58 | |
4 | 62 | 331 | Veronica Lara Velasco | INDEPENDIENTE | 01:50:10 | |
5 | 73 | 358 | MERCEDES GONZALEZ GUTIERREZ | ATLETAS POPULARES ALBURQUERQUE | 01:53:16 | |
6 | 95 | 269 | MARIA LIBERTAD CENTENO NEVADO | INDEPENDIENTE | 01:58:51 | |
7 | 96 | 251 | BELEN SANTOS MATO | FONDISTAS PACENSES | 01:59:18 | |
8 | 99 | 236 | RAQUEL NIETO BORREGUERO | INDEPENDIENTE | 02:01:03 | |
9 | 103 | 255 | SANDRA NARANJO CAMPOS | INDEPENDIENTE | 02:01:38 | |
10 | 104 | 256 | VANESA DELGADO ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 02:01:38 | |