28 feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Clasificaciones

15K

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
4561 1915 ANGEL MARTIN HEREDIA 01:28:10
4562 5041 CARLOS RUIZ PARDO 01:26:29
4563 5039 SANTI MORATALLA GARCIA 01:26:30
4564 1753 PATRICIO SAINZ FERRERO 01:29:33
4565 3445 RAMON ARGILES 01:29:05
4566 966 AGUEDA BETORET VILLALBA 01:27:47
4567 3446 CARMEN PELLICER 01:29:06
4568 967 RUBEN MARTIN CONEJERO 01:27:46
4569 2248 ARACELI RUBIO SANCHEZ 01:28:22
4570 2238 ANA GONZALEZ GONZALEZ 01:28:22
4571 2513 JOSE CARLOS GUIRADO PUERTA 01:27:42
4572 1856 ANTONIO RODRIGUEZ FONTANA 01:27:27
4573 4063 JOSE MANUEL DEL ARCO JUAN 01:27:32
4574 1134 RAMON MAGRANER FOLCH 01:27:59
4575 294 JAVIER LLORENS ANDREU 01:30:12
4576 1423 JESUS VENTURA ESTEBAN 01:27:57
4577 4780 PATRICIA GIL CERVERA 01:28:45
4578 5929 VICENTE GIL CERVERA 01:28:47
4579 292 CAROL PUCHADES PRADAS 01:30:11
4580 2012 IRENE MANZANO LACRUZ 01:30:11