28 feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Clasificaciones

15K

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
4261 3058 BEGOÑA TORMO FIGUERES MARZAL 01:24:23
4262 3500 MARIA JOSE CIVERA BARRIGA 01:26:32
4263 5403 SYLVIA PERIS MORENO 01:26:47
4264 4730 BORJA VERDECHO MENDEZ 01:24:35
4265 5755 RAFAEL PERIS ORTS 01:26:49
4266 644 IEVA PAUKSTE 01:26:18
4267 5670 MARIA JESUS MORENO RAMIREZ 01:26:48
4268 5919 ALBERTO PERIS BRU 01:25:42
4269 2712 MAR MATEO SORIANO 01:25:37
4270 5920 JOSE LUIS ESTEVENS PERIS 01:25:42
4271 3008 MARICARMEN TROITIÑO GARCIA 01:24:30
4272 1676 VERO GALDON GASCO 01:26:14
4273 4692 BERNARDO PERIS PEREZ 01:26:03
4274 2716 CARLOS JAVIER MARTIN CASTILLO 01:25:38
4275 3437 JAVIER BARBA RODRIGUEZ 01:27:44
4276 1013 CARMEN MOLERO MARTINEZ 01:27:39
4277 1014 MAITE BERJANO DE LA PIEDAD 01:27:38
4278 4902 JOSE AZNAR NACHER 01:26:49
4279 4976 ANOUK WILLEMSEN 01:24:47
4280 728 HERA NAVARRETE MOLINA 01:27:41