28 feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Clasificaciones

15K

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
4081 4510 PEPA DIAZ QUINTERO 01:25:45
4082 3479 WILLIAM WOODWARD POCH 01:25:03
4083 2661 LUIS JAVIER DURA GARCIA 01:24:47
4084 3655 LAURA CUBELLS SALT 01:24:24
4085 1192 JOSE LUIS SANZ GONZALEZ 01:24:41
4086 4183 MANUEL ORRICO SANZ 01:25:45
4087 2719 ELVIRA MARQUEZ MORENO 01:25:56
4088 6166 MONICA LLUCH PRATS 01:26:54
4089 566 FRANCISCO GUTIERREZ CARRASCO 01:23:54
4090 2765 TOMAS QUEVEDO PATON 01:24:22
4091 4040 JAIME DIAZ GIL 01:26:45
4092 5449 VICTOR GIMENEZ CASAÑ 01:24:12
4093 5029 IVAN OROSIA GARCIA 01:24:12
4094 5027 GUSTAVO NAVARRO TARONCHER 01:24:40
4095 1172 FRANCISCO OTERO CODES 01:25:14
4096 1074 MANUEL MARCH SORIANO 01:25:13
4097 4000 MARIA ILIRIA CARRION OROZCO CARRION OROZCO 01:25:00
4098 3668 FRANCISCO JOSE NACHER SALVA 01:24:10
4099 1123 EDUARDO TELLEZ RUIZ 01:24:49
4100 742 BORJA PERELLO GOMAR 01:24:47