28 feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Clasificaciones

15K

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
2641 643 GERARDO RUIZ GARCIA 01:18:25
2642 7017 VICTOR GIL FURIO 01:17:25
2643 297 ANA GONZALEZ CACERES 01:20:33
2644 2667 RAQUEL SAIZ PALACIOS 01:19:37
2645 5416 ANTONIO ORDOÑEZ SARRION 01:19:15
2646 2557 BEATRIZ NAVARRO MORENO 01:18:54
2647 5415 ROCIO ORDOÑEZ GOMEZ 01:19:16
2648 4606 JAIME SANCHEZ-FERRAGUT ARDURA 01:16:32
2649 298 RAFA LOPEZ BLAY 01:20:34
2650 4687 VANESSA GANSTERT 01:19:26
2651 763 JESUS ALGUACIL PAZ 01:17:59
2652 961 IVAN NAVALON MIRANZO 01:16:49
2653 912 SYLVAINE GENY 01:19:27
2654 2101 LOLA POMAR CEBRIAN 01:18:34
2655 2488 JESUS POMAR CEBRIAN 01:18:34
2656 4341 MIGUEL NAVARRO REDONDO 01:16:50
2657 3236 NACHO PARDO SOLBES 01:18:28
2658 6058 ROBERTO MARZAL CAMPS 01:21:00
2659 394 ROBERTO LITA PEREZ 01:17:25
2660 6559 LUIS GOMEZ DE MEMBRILLERA DESANTES 01:18:53