Top 10 Masculino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 1 | 575 | JOSE MIGUEL PERICAS CAUDELI | INDEPENDIENTE | 00:55:31 | |
| 2 | 2 | 587 | MARTIN NAVARRO PLAZAS | INDEPENDIENTE | 01:00:05 | |
| 3 | 3 | 563 | JUAN VICENTE PARRA | INDEPENDIENTE | 01:00:12 | |
| 4 | 4 | 695 | DAVID BLAZQUEZ MOR | INDEPENDIENTE | 01:01:59 | |
| 5 | 5 | 516 | DAVID SANCHEZ SANZ | INDEPENDIENTE | 01:02:48 | |
| 6 | 6 | 694 | OSCAR BLAZQUEZ MOR | INDEPENDIENTE | 01:04:00 | |
| 7 | 7 | 526 | TONI - AMICX REVERT PAGAN | INDEPENDIENTE | 01:04:10 | |
| 8 | 8 | 523 | ENRIQUE CUENCA ROSELLO | INDEPENDIENTE | 01:05:21 | |
| 9 | 9 | 566 | Toni Alvarado Sanchis | INDEPENDIENTE | 01:05:34 | |
| 10 | 10 | 574 | ANTONIO PALOMO SALVADOR | INDEPENDIENTE | 01:05:35 | |
Top 10 Femenino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 38 | 576 | GEMMA IBAÑEZ MASCARELL | INDEPENDIENTE | 01:19:00 | |
| 2 | 53 | 522 | ANGELA PATRICIA ORON PUCHOL | INDEPENDIENTE | 01:26:34 | |
| 3 | 55 | 585 | ELENA CARRATALA SANAHUJA | INDEPENDIENTE | 01:27:06 | |