Summary
Ranking
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | Club 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Sérgio Silva | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | 00:35:37 | ||
2 | 113 | Rafael Canária | Estrela CAFC | 00:36:17 | ||
3 | 136 | Roger Vicente | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | 00:36:51 | ||
4 | 80 | João Robalo | Club União Idanhense | 00:37:01 | ||
5 | 74 | Nuno Pires | Club União Idanhense | 00:37:29 | ||
6 | 59 | Marco Daniel Alves | ACR Sra Desterro | 00:37:40 | ||
7 | 71 | Rafael Pereira | Club União Idanhense | 00:37:49 | ||
8 | 20 | Frederico José Alves Teles | Casa do Benfica em Castelo Branco | 00:37:52 | ||
9 | 60 | João Fonseca | CORRER POR CASTELO BRANCO | 00:37:56 | ||
10 | 78 | João Paulo Magro | Club União Idanhense | 00:38:05 | ||
11 | 134 | Nuno Roque | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | 00:38:26 | ||
12 | 133 | Roberto Barata | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | 00:38:35 | ||
13 | 23 | Bruno Costa | Clube de Triatlo do Fundão | 00:39:49 | ||
14 | 137 | Daniel Anastácio | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | 00:40:12 | ||
15 | 1 | Rui Pedro Almeida | Associação Desportiva do Fundão | 00:40:33 | ||
16 | 92 | Nuno Miguel Alves dos Santos | Grupo Desportivo Águias do Canhoso | 00:40:49 | ||
17 | 81 | Luís Reis | Club União Idanhense | 00:40:50 | ||
18 | 208 | Mauro Silvestre | 00:40:51 | |||
19 | 10 | Miguel Silva | Clube de Triatlo do Fundão | 00:40:51 | ||
20 | 165 | Rui Pais | Penta Clube da Covilhã | 00:41:01 | ||
21 | 138 | João Monteiro | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | 00:41:06 | ||
22 | 29 | Tiago Ferreira | U. D. BELMONTE RUNNERS | 00:41:11 | ||
23 | 85 | José Fernandes | Club União Idanhense | 00:41:17 | ||
24 | 5 | João Marco Abrantes Nogueira | Individual | 00:41:21 | ||
25 | 143 | João Gomes | Esgalhada Trail Team | 00:41:21 | ||
26 | 35 | José Cruz | Trail Team Vila de Mouros | 00:41:44 | ||
27 | 203 | João Afonso | 00:42:09 | |||
28 | 152 | António Barata | Sport Lisboa e Benfica | 00:42:21 | ||
29 | 56 | Afonso Albuquerque Roque Freitas Gonçalves | Individual | 00:42:21 | ||
30 | 64 | Ricardo Pais | Individual | 00:42:38 | ||
30