Podium de la carrera
-
NURIA IGLESIAS DA SILVA
Schnauzer team
01:13:39
-
COVADONGA SALAZAR CABALEIRO
Reconquista Crossfit
01:17:48
-
ADRIAN VICENTE GULIAS
Reconquista Crossfit
01:17:49
-
Último clasificado
02:34:39
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 13 | 26 |
Tiempo | 01:13:39 | 01:26:32 | 01:41:36 | 01:41:36 | 02:34:39 |
Ritmo | 14m 43s /km | 17m 18s /km | 20m 19s /km | 20m 19s /km | 30m 55s /km |
Promedios
Pareja o equipo Popular 5 Km.
5km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
Angry Eagles | 4 | 01:53:50 | 01:53:47 |
EUROTODAS | 4 | 01:39:54 | 01:39:51 |
Jabalinatos | 4 | 01:28:31 | 01:28:29 |
EBROKER WARRIORS | 3 | 01:34:00 | 01:34:00 |
Angry Eagles 2 | 2 | 01:54:08 | 01:54:05 |
Oviedo strength | 2 | 02:05:37 | 02:05:35 |
Reconquista Crossfit | 2 | 01:17:48 | 01:17:48 |
Schnauzer team | 2 | 01:54:09 | 01:54:09 |
VERMUT RUNNERS 1 | 2 | 01:36:22 | 01:36:16 |
Ghostbusters | 1 | 01:34:28 | 01:34:28 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.