Top 10 Masculino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 58 | MARCO POLASTRI | INDEPENDIENTE | 01:19:09 | |
0 | 0 | 73 | DANIE PUJOL MIQUE | INDEPENDIENTE | 01:19:10 | |
0 | 0 | 39 | JUAN LLINARES CASANOVA | INDEPENDIENTE | 01:19:10 | |
0 | 0 | 74 | JORGE MARC SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 01:19:10 | |
0 | 0 | 38 | HECTOR ORTS MARIN | MAR ALACANT | 01:19:10 | |
0 | 0 | 65 | ALEXIS GANDIA SORIANO | RADICAL BIKE | 01:19:11 | |
0 | 0 | 1 | PEDRO GREGORI MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:19:11 | |
0 | 0 | 32 | JUAN RAMON MU?OZ PORCEL | CC BICISTORE VALENCIA | 01:19:11 | |
0 | 0 | 44 | GERMAN DASI | INDEPENDIENTE | 01:20:04 | |
0 | 0 | 48 | IVAN GONZALEZ | AUTOMOVILES GOMIS FIRA DE TOTS SANTS | 01:20:04 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 1 | PEDRO GREGORI MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:12:55 | |
0 | 0 | 65 | ALEXIS GANDIA SORIANO | RADICAL BIKE | 01:13:02 | |
0 | 0 | 39 | JUAN LLINARES CASANOVA | INDEPENDIENTE | 01:13:02 | |
0 | 0 | 73 | DANIE PUJOL MIQUE | INDEPENDIENTE | 01:13:03 | |
0 | 0 | 58 | MARCO POLASTRI | INDEPENDIENTE | 01:13:03 | |
0 | 0 | 32 | JUAN RAMON MU?OZ PORCEL | CC BICISTORE VALENCIA | 01:13:03 | |
0 | 0 | 74 | JORGE MARC SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 01:13:04 | |
0 | 0 | 38 | HECTOR ORTS MARIN | MAR ALACANT | 01:13:04 | |
0 | 0 | 48 | IVAN GONZALEZ | AUTOMOVILES GOMIS FIRA DE TOTS SANTS | 01:14:03 | |
0 | 0 | 44 | GERMAN DASI | INDEPENDIENTE | 01:14:04 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 1 | PEDRO GREGORI MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:07:10 | |
0 | 0 | 58 | MARCO POLASTRI | INDEPENDIENTE | 01:07:32 | |
0 | 0 | 65 | ALEXIS GANDIA SORIANO | RADICAL BIKE | 01:07:33 | |
0 | 0 | 73 | DANIE PUJOL MIQUE | INDEPENDIENTE | 01:07:33 | |
0 | 0 | 39 | JUAN LLINARES CASANOVA | INDEPENDIENTE | 01:07:33 | |
0 | 0 | 74 | JORGE MARC SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 01:07:33 | |
0 | 0 | 38 | HECTOR ORTS MARIN | MAR ALACANT | 01:07:33 | |
0 | 0 | 32 | JUAN RAMON MU?OZ PORCEL | CC BICISTORE VALENCIA | 01:07:33 | |
0 | 0 | 48 | IVAN GONZALEZ | AUTOMOVILES GOMIS FIRA DE TOTS SANTS | 01:08:03 | |
0 | 0 | 44 | GERMAN DASI | INDEPENDIENTE | 01:08:04 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 1 | PEDRO GREGORI MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:01:34 | |
0 | 0 | 65 | ALEXIS GANDIA SORIANO | RADICAL BIKE | 01:02:03 | |
0 | 0 | 73 | DANIE PUJOL MIQUE | INDEPENDIENTE | 01:02:03 | |
0 | 0 | 39 | JUAN LLINARES CASANOVA | INDEPENDIENTE | 01:02:03 | |
0 | 0 | 58 | MARCO POLASTRI | INDEPENDIENTE | 01:02:03 | |
0 | 0 | 38 | HECTOR ORTS MARIN | MAR ALACANT | 01:02:03 | |
0 | 0 | 32 | JUAN RAMON MU?OZ PORCEL | CC BICISTORE VALENCIA | 01:02:03 | |
0 | 0 | 74 | JORGE MARC SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 01:02:04 | |
0 | 0 | 48 | IVAN GONZALEZ | AUTOMOVILES GOMIS FIRA DE TOTS SANTS | 01:02:10 | |
0 | 0 | 44 | GERMAN DASI | INDEPENDIENTE | 01:02:16 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 65 | ALEXIS GANDIA SORIANO | RADICAL BIKE | 01:25:06 | |
0 | 0 | 1 | PEDRO GREGORI MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:25:06 | |
0 | 0 | 73 | DANIE PUJOL MIQUE | INDEPENDIENTE | 01:25:07 | |
0 | 0 | 39 | JUAN LLINARES CASANOVA | INDEPENDIENTE | 01:25:07 | |
0 | 0 | 58 | MARCO POLASTRI | INDEPENDIENTE | 01:25:07 | |
0 | 0 | 74 | JORGE MARC SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 01:25:07 | |
0 | 0 | 38 | HECTOR ORTS MARIN | MAR ALACANT | 01:25:08 | |
0 | 0 | 32 | JUAN RAMON MU?OZ PORCEL | CC BICISTORE VALENCIA | 01:25:09 | |
0 | 0 | 44 | GERMAN DASI | INDEPENDIENTE | 01:25:36 | |
0 | 0 | 48 | IVAN GONZALEZ | AUTOMOVILES GOMIS FIRA DE TOTS SANTS | 01:25:36 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 65 | ALEXIS GANDIA SORIANO | RADICAL BIKE | 01:25:06 | |
2 | 2 | 1 | PEDRO GREGORI MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:25:06 | |
3 | 3 | 73 | DANIE PUJOL MIQUE | INDEPENDIENTE | 01:25:07 | |
4 | 4 | 39 | JUAN LLINARES CASANOVA | INDEPENDIENTE | 01:25:07 | |
5 | 5 | 74 | JORGE MARC SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 01:25:07 | |
6 | 6 | 58 | MARCO POLASTRI | INDEPENDIENTE | 01:25:07 | |
7 | 7 | 38 | HECTOR ORTS MARIN | MAR ALACANT | 01:25:08 | |
8 | 8 | 32 | JUAN RAMON MU?OZ PORCEL | CC BICISTORE VALENCIA | 01:25:09 | |
9 | 9 | 44 | GERMAN DASI | INDEPENDIENTE | 01:25:36 | |
10 | 10 | 48 | IVAN GONZALEZ | AUTOMOVILES GOMIS FIRA DE TOTS SANTS | 01:25:36 | |
Top 10 Femenino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 18 | ANA MAGRANER | INDEPENDIENTE | 01:25:40 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 18 | ANA MAGRANER | INDEPENDIENTE | 01:20:05 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 18 | ANA MAGRANER | INDEPENDIENTE | 01:14:04 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 18 | ANA MAGRANER | INDEPENDIENTE | 01:08:05 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 0 | 18 | ANA MAGRANER | INDEPENDIENTE | 01:33:30 | |
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|