Podium de la carrera
-
LLUIS ESCRITS MAÑOSA
CLUB NATACIO GRANOLLERS
01:38:32
-
LUISA MAR MORALES GIL
CLUB NATACIO GRANOLLERS
01:38:42
-
RICARD PUJOL BELMONTE
INDEPENDIENTE
01:38:47
-
Último clasificado
02:35:40
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 76 | 152 |
Tiempo | 01:38:32 | 01:41:17 | 01:56:11 | 02:02:37 | 02:35:40 |
Ritmo | 07m 52s /km | 08m 06s /km | 09m 17s /km | 09m 48s /km | 12m 27s /km |
Promedios
TRAVESSA
12.5km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial |
---|---|---|
BARCELONA SWIMMERS | 15 | 02:10:38 |
CLUB NATACIO TERRASSA | 10 | 01:58:28 |
RADIKAL SWIM | 10 | 01:58:38 |
CLUB NATACION MASTER MORVEDRE | 9 | 01:59:14 |
CLUB NATACIO SABADELL | 6 | 02:02:38 |
CT ESPORTRISSIM | 6 | 02:17:31 |
INDEPENDENT | 6 | 02:07:30 |
CLUB NATACIO GRANOLLERS | 4 | 01:42:42 |
CLUB NATACIO VILANOVA | 4 | 02:09:50 |
CN SABADELL | 4 | 02:04:27 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.