05 sep 2024, Segorbe

45º CROSS CIUDAD DE SEGORBE

Clasificación oficial ABSOLUTA 7K

ABSOLUTA 7K

7.3km

Pos. Dorsal Nombre Club T. oficial T. real
1 101 LUIS AGUSTIN ESCRICHE CLINICA ALEJANDRO SANZ 00:24:04 00:24:04
2 195 DAVID PALOMERA SVENSSON C.A. SALTAMONTES 00:24:45 00:24:43
3 169 JULIO ZARZO ESCRICH C.A. VILAMARXANT 00:26:48 00:26:47
4 191 SERGIO GORRIZ CANALES C.A. SALTAMONTES 00:27:02 00:27:01
5 85 ANTONIO PERTEGAZ BENAJAS CA SALTAMONTES 00:27:11 00:27:09
6 173 DAVID RUIZ FERNÁNDEZ CREANDO SONRISAS 00:27:35 00:27:30
7 159 ESTANISLAO PUJADES INDEPENDIENTE 00:27:43 00:27:41
8 158 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ QUEROL C.A. SALTAMONTES 00:27:56 00:27:54
9 190 ESTEBAN VILLA OSORIO INDEPENDIENTE 00:27:59 00:27:57
10 25 GREGORI SALVADOR SERRAT CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 00:28:02 00:28:02
11 57 JOSE VICENTE PIQUERAS MARTINEZ PATERNA RUNNERS CLUB 00:28:28 00:28:27
12 52 JAVIER LLOPIS AJADO CA SALTAMONTES 00:28:42 00:28:41
13 7 SERGIO CORTES SUSIERRA CD CAMP DE MORVEDRE 00:29:14 00:29:12
14 28 GABRIEL MOLINA NADAL TROTALGAR 00:30:08 00:30:03
15 84 ANGEL MARTINEZ 5DEDOS VALENCIA 00:30:20 00:30:19
16 78 PAU VALERO BAYARRI GRANERES TRAIL 00:30:22 00:30:15
17 204 EVA MARIA MONEDA GABALDON INDEPENDIENTE 00:30:28 00:30:27
18 199 DIEGO BONANAD TORRES CT ALTO PALANCIA 00:30:37 00:30:36
19 136 ROBERTO RAMOS BALLESTER DESBORDATS RUNNERS TEAM 00:31:03 00:31:00
20 56 CARLOS ORELLANA TRAIL MORVEDRE 00:31:08 00:31:07
Cargando ...