MARCHA BTT LLUTXENT
38km
Top 10 Masculino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 1 | 75 | GIL FAUS, JORDI | CCB BICICLETES SANCHIS | 01:38:35 | |
0 | 2 | 27 | OLTRA, DIMAS | SOUL BIKES | 01:39:54 | |
0 | 3 | 6 | ESTORNELL LURBE, JUAN | GALLOS BTT BY BICILINK | 01:40:44 | |
0 | 4 | 116 | SOLER, JOAQUIN | INDEPENDIENTE | 01:42:54 | |
0 | 5 | 168 | SEBASTIA COPOVI, JOAN | CC MISTER BIKE BMC | 01:43:38 | |
0 | 6 | 147 | PLA, RAMON | CLUB RADICAL BIKES | 01:43:39 | |
0 | 7 | 100 | CEBOLLA, JESUS | SPRINT BIKES | 01:43:39 | |
0 | 8 | 29 | REINA, FRANCISCO | RAFAEL ABAD-BTT EL LLOP | 01:44:10 | |
0 | 9 | 11 | ORTOLA, JUAN | GALLOS BTT BY BICILINK | 01:44:46 | |
0 | 10 | 125 | OSMA, SERGIO | MISTER BIKER-BMC | 01:44:48 | |
Top 10 Femenino
Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
---|
0 | 140 | 28 | MEDINA, GLORIA | INDEPENDIENTE | 02:43:05 | |
0 | 160 | 137 | MORAGUES, GEMA | INDEPENDIENTE | 03:52:56 | |