Podium de la carrera
-
LURDES NUÑEZ
AZIMUT AMETLLA
01:10:54
-
NÚRIA PARÍS SANTOS
L'AMETLLA DE MAR
01:10:55
-
UNAI NERIN MORA
VANDELLÒS
01:26:26
-
Último clasificado
24:55:57
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 41 | 82 |
Tiempo | 01:10:54 | 01:31:46 | NaN:NaN:NaN | NaN:NaN:NaN | NaN:NaN:NaN |
Ritmo | 07m 05s /km | 09m 10s /km | NaNm NaNs /km | NaNm NaNs /km | NaNm NaNs /km |
Promedios
CAMINADA
10km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
L'HOSPITALET DE L'INFANT | 15 | 01:58:06 | 01:57:58 |
VANDELLÒS | 6 | 02:03:00 | 02:02:52 |
L'AMETLLA DE MAR | 5 | 01:44:00 | 01:43:55 |
REUS | 5 | 02:03:29 | 01:40:43 |
EL PERELLO | 4 | 01:50:22 | 01:50:19 |
ALCUBIERRE (HUESCA) | 3 | 02:45:57 | 02:43:24 |
GINESTAR | 3 | 01:48:00 | 01:47:54 |
SICORIS | 3 | 02:37:11 | 02:34:56 |
ALBACETE | 2 | 02:26:22 | 01:10:11 |
C.E. SERRES DEL MESTRAL | 2 | 13:50:57 | 13:38:16 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.