10 ene 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Clasificaciones

10K

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
1919 11609 SERGIO ALGABA MARTINEZ 00:44:13
1920 11376 ADRIAN IBORRA VIDAL 00:44:13
1921 9449 PACO NAVARRO MONFORTE 00:44:13
1922 13364 DAVID PEREZ SANCHEZ 00:44:14
1923 511 FERNANDO CRESPO ALFOCEA 00:44:14
1924 2081 JOSE LUIS MORON TORMO 00:44:15
1925 5850 ISMAEL ARAGO TORMO 00:44:16
1926 4477 DAVID LLONA VIVANCO 00:44:16
1927 6002 JUAN ALEGRE SOLER 00:44:16
1928 10653 GONZALO SANCHO GASPAR 00:44:16
1929 9309 MARTIN FARIAS RAMA 00:44:16
1930 12142 SERGIO RUIZ MORENO 00:44:16
1931 4545 VICTOR SERRADOR LOPEZ 00:44:17
1932 10893 DAVID GARCIA NAVARRO 00:44:17
1933 12573 ENRIQUE GREGORIO DONNAY 00:44:17
1934 11749 JOSE LUIS DE QUESADA SORIANO 00:44:17
1935 14085 MARCO MARTINEZ CASAS 00:44:17
1936 7850 RAMON GUILLEN ROS 00:44:17
1937 6069 JAVIER PEIRO MORENO 00:44:18
1938 9530 ALEJANDRO GARCIA SERRANO 00:44:18