10 ene 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Clasificaciones

10K

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
1099 6487 HELIO MOLINA RABADAN 00:41:14
1100 6933 RAFAEL BARGUES GARRIDO 00:41:15
1101 3141 ANGEL ALBERTO SALVADOR CATALUÑA 00:41:15
1102 7749 CARLOS MIÑANA BOLUDA 00:41:15
1103 11158 CARLOS CASCO SANCHEZ-MOLINA 00:41:15
1104 13745 JOSE VICENTE SELLES LOPEZ 00:41:15
1105 962 EDUARDO OLIVER DEL POZO 00:41:15
1106 4611 DAVID CEBRIA BALLESTER 00:41:16
1107 13033 PEDRO DIAZ CABALLERO 00:41:16
1108 11733 ERNESTO RUIZ SANCHIS 00:41:16
1109 358 ADRIAN PEREZ COCERA 00:41:16
1110 12992 LUIS MIGUEL DEL BAÑO FERNANDEZ 00:41:16
1111 8824 MIGUEL PEREZ MINGUEZ 00:41:17
1112 9658 CARLOS GARCIA SERRANO 00:41:17
1113 9993 ANTONIO GIL FOGUE 00:41:17
1114 9644 RUBEN MONTES NOVELLA 00:41:17
1115 9534 LUIS MONTO SOLER 00:41:19
1116 1835 ESTEFANIA CARBONELL FERRANDEZ 00:41:19
1117 4469 JOSEP NAVARRO GOMIS 00:41:19
1118 8098 IGNACI PALACIOS PEREZ 00:41:19