10 ene 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Clasificaciones

10K

Clasificación real no oficial

Pos. Dorsal Nombre T. real
579 11300 DARIO GRAU RODRIGUEZ 00:38:52
580 10431 FRANCISCO ALPAÑES LEAL 00:38:52
581 1676 JAVIER BOSCH 00:38:53
582 5016 ALEJANDRO SANDABAS BOSCA 00:38:54
583 12273 DIEGO ROBLES GALLARDO 00:38:55
584 1928 ANTONIO BARRIENTOS LEAL 00:38:55
585 482 ANTONIO MARCO SANCHIS 00:38:56
586 12048 JOSE MIGUEL DURA FERRANDIS 00:38:56
587 9624 EDUARDO SALVADOR CANO 00:38:57
588 12470 CARLOS ALCALA VILLAR 00:38:57
589 11427 BEATRIZ SALVADOR CANO 00:38:57
590 3742 ANA MARTINEZ DIONISIO 00:38:58
591 540 ABRAHAM BALLESTER PILAN 00:38:59
592 2541 JOSE MANUEL GARCIA ROMERO 00:39:00
593 13204 DIEGO GOMEZ CORONADO MORILLO VELARDE 00:39:00
594 6238 JESUS GOMEZ LORCA 00:39:01
595 4418 ANDRES CERRILLO ORTIZ 00:39:01
596 12760 ANGEL GONZALEZ ESPAÑON 00:39:01
597 2297 NORBERTO ROMERO MONLLEO 00:39:01
598 8865 ANGEL CANTIN SANZ 00:39:02