Nov 29 2015, Valencia

XV Vuelta a Pie Solidaria "Es Posible"

Results

6.366 m

Chip position (not official)

Pos. Bib number Name Chip time
401 4586 JOSE MARIA VALIÑO ARCOS 00:25:55
402 1176 DAVID BOLUDA GARCIA 00:25:30
403 3965 JOSE CARLOS SALIDO GUTIERREZ 00:25:54
404 2833 PEDRO JOSE MONTOYA DOMINGUEZ 00:25:59
405 2884 NEREA ORTIZ SERRANO 00:26:04
406 3304 RAUL GONZALEZ PASTOR 00:26:02
407 2637 MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO 00:26:04
408 3269 JOSE VIZUETE DEL RIO 00:25:55
409 3308 KLEBER SIGCHOS VERDESOTO 00:26:05
410 2701 JOSE TEBAR GARCIA 00:26:00
411 3227 DAVID OLMOS VIVO 00:26:01
412 3976 ALEJANDRO SAMPIO SANZ 00:25:51
413 2989 MARCOS FORNER PLA 00:26:04
414 4177 TONI ESPADAS GARCIA 00:25:47
415 2738 LORENZO JUANES BALLESTER 00:26:06
416 3081 ANTONIO RUIZ MORANTE 00:26:00
417 3334 PEDRO JOSE CRESPO ZARZO 00:26:03
418 3070 PEDRO GALLEGO ABRIL 00:26:05
419 3076 OSCAR GARCIA DE LA CRUZ 00:26:10
420 3077 JUAN ANTONIO MICO ESPINOSA 00:26:05