Oct 16 2016, Valencia

VII Volta a Peu de les Falles Runners Ciutat de València

Results

6152mts

Chip position (not official)

Pos. Bib number Name Chip time
1341 6131 FRANCISCO MIGUEL VALERO NAQUERA 00:29:44
1342 4478 LUCIANO TOLEDO TURBI 00:28:55
1343 4606 AARON CASTELLANOS JIMENEZ 00:29:32
1344 4447 MANUEL MARTINEZ HONRUBIA 00:28:51
1345 5835 EDUARDO HIGON GALIANA 00:29:43
1346 8209 MARIA VALLES PASTOR 00:29:43
1347 833 DAVID ROYO FUSTER 00:29:19
1348 4907 CARLA DE LA TORRE SEBASTIA 00:29:13
1349 5028 FERNANDO JAVIER MARTINEZ JULIAN 00:29:01
1350 9054 BRIGI SARRION JORGE 00:26:51
1351 254 MIGUEL ANGEL GUAITA CONEJOS 00:29:36
1352 3552 MIGUEL ARMERO GIMENEZ 00:28:33
1353 3917 AURORA CLARAMUNT I CLARAMUNT 00:29:02
1354 1108 JOSE FERNANDO YAGO VILLANUEVA 00:29:44
1355 3649 MAXIMO GUIXOT LLOPIS 00:29:05
1356 5056 JOSE LUIS DE JUAN PEREZ 00:29:06
1357 3369 RAFAEL VALLES DOMINGUEZ 00:29:16
1358 3637 JESUS GARCIA FRAJERO 00:29:24
1359 3842 EDUARDO JIMENEZ MARQUEZ 00:29:17
1360 4660 EMILI AMOROS GALLART 00:29:05