Nov 05 2016, Palmas de Gran Canaria (Las)

LPA Night Run 2016

Official Results LPA Night Run_10km

LPA Night Run_10km

10km

Pos. Bib number Name Club Gun time Chip time
1 5003 SAUL CASTRO SANTANA GIMNASIOS MACROFIT 00:31:53 00:31:53
2 5005 ALEJANDRO SANTANA GONZALEZ INDEPENDENT 00:31:55 00:31:55
3 5009 FRAN CABRERA GALINDO HPS TRIATLON 00:31:56 00:31:56
4 5007 TINGUARO QUINTERO DEL ROSARIO CAJA CANARIAS 00:32:15 00:32:15
5 7938 AGONEY DIAZ HERRERA BIKILA CANARIAS 00:33:23 00:33:23
6 8195 DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ INDEPENDENT 00:33:51 00:33:51
7 8207 ATABARA SAMUEL GUEDES MORENO INDEPENDENT 00:34:03 00:34:03
8 7907 GERARDO DOMINGUEZ LOPEZ INDEPENDENT 00:34:04 00:34:04
9 5688 JUAN ANTONIO DURANTE SANTANA CAI SOLORUNNER 00:34:14 00:34:14
10 7946 JACOB SOSA GONZALEZ DE ARA INDEPENDENT 00:34:20 00:34:20
11 5008 ACAYMO DEL ROSARIO HPS TRIATLON 00:34:28 00:34:28
12 6532 EFREN LEON BAEZ GALLOTIA 00:35:05 00:35:05
13 7383 LUIS MIRABAL SOCAS INDEPENDENT 00:35:06 00:35:05
14 6490 PABLO EDUARDO LOPEZ MANRIQUE DXD DEPORTE Y DIVERSIóN 00:35:08 00:35:07
15 7937 ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BIKILA CANARIAS 00:35:27 00:35:27
16 6507 MANUEL GONZALEZ GOYES CLUB DE MONTAñA TJDA 00:35:30 00:35:30
17 6334 DAVID MONTESDEOCA GUTIERREZ CD LA VIDA SIGUE EN POSITIVO 00:35:31 00:35:31
18 8211 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA INDEPENDENT 00:35:34 00:35:34
19 7709 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ TRIVALLE 00:35:43 00:35:43
20 8145 ROSENDO LORENZO GUERRA TENERIFE CAJACANARIAS 00:35:52 00:35:52