-
Resumen
¡Consulta todas las estadísticas de la prueba!
-
Clasificación Clubs
¡Selecciona tu club y compárate con todos tus compañeros!
-
Clasificación
Haz click sobre un atleta para desplegar la ficha avanzada.
-
Comparador
Añade a tus amigos, favoritos, gente de tu club... y compara sus tiempos
-
Compartir
¡Comparte en redes sociales tu comparación para que todo el mundo pueda verla!
Time quality analysis
1º | TOP 10 | TOP 100 | Race Pace | Last | |
Position | 1 | 10 | 100 | 117 | 234 |
Time | 00:56:56 | 00:50:47 | 00:53:07 | 00:52:09 | 00:43:27 |
Rythm | 7.38 Km/h | 8.27 Km/h | 7.90 Km/h | 8.05 Km/h | 9.67 Km/h |
RANKINGS_TITLE_AVERAGES
KILL THE HILL 2023
7km
Clubs leaderboard by participants
Name | Athletes | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|
INDEPENDENT | 78 | 00:52:40 | 00:42:40 |
INDEPENDENT | 65 | 00:54:10 | 00:44:03 |
SES ROTES | 14 | 00:54:54 | 00:42:29 |
UNABHÄNGIG | 14 | 00:53:46 | 00:43:01 |
CAMINO PAZ Y AMOR | 3 | 00:54:10 | 00:42:58 |
DELOITTE | 3 | 00:57:22 | 00:47:40 |
RI PALMA 47 | 3 | 01:00:34 | 00:48:56 |
ABSOLUTE RUN LAUFLADEN BONN | 2 | 00:48:17 | 00:39:16 |
AERÓDROMO MILITAR DE POLLENSA | 2 | 00:42:15 | 00:33:23 |
ALPECIN RIDE CLUB | 2 | 00:43:44 | 00:34:44 |
Time comparison
Add athletes to the list to compare their results.