Jun 11 2017, Bellús

IV BELLUS TRAIL MOUNTAIN 2017

Official Results MODALIDAD TRAIL

MODALIDAD TRAIL

24.4km

Pos. Bib number Name Club Gun time Chip time
1 342 ANTONIO PEREZ VERDU CEM LES LLEBRES DE MURO 02:32:12 02:32:10
2 257 XAVIER TOMAS ESMEL TRAIL SERRA VERNISSA 02:36:21 02:36:21
3 329 JAVIER GARCIA MASCARELL MUR I CASTELL - TUGA 02:36:26 02:36:26
4 311 FERNANDO CASANOVA INDEPENDENT 02:38:58 02:38:56
5 341 FRANCISCO JOSE MARCUELLO PERALES INDEPENDENT 02:39:52 02:39:49
6 260 HECTOR CLOQUELL BENIGANIM TRAIL 02:49:17 02:49:12
7 213 RICARDO BORREDA BENIGANIM TRAIL 02:52:28 02:52:22
8 282 JESUS CABALLERO GUITART BENIGANIM TRAIL 02:55:34 02:55:34
9 317 MIGUEL ANGEL TRAIL UMBRIA LA PLANA 02:56:57 02:56:54
10 248 DAVID NAVARRO CUADROS BENIGANIM TRAIL 02:58:40 02:58:35
11 321 JORGE TORMO SUAREZ KM3 XATIVA 03:02:11 03:02:08
12 277 XAVI IBAÑEZ TAUSTE KM3 XATIVA 03:02:11 03:02:11
13 228 JUAN ATONIO RODRIGUEZ SOLER KM3 XATIVA 03:02:12 03:02:09
14 292 RAMIRO MONTAGUD ELS LLOPS DE MANUEL 03:02:12 03:02:08
15 290 EMILIO DESCALS GIMENEZ CAGENOVES 03:08:56 03:08:50
16 269 HORACIO DOMENE BALAGUER KM3 XATIVA 03:11:48 03:11:45
17 315 JAIME PERALES SIMON TRAIL UMBRIA LA PLANA 03:12:17 03:12:12
18 319 ANTONIO GARCIA SAUS INDEPENDENT 03:12:52 03:12:48
19 332 OCTAVIO SALA INDEPENDENT 03:13:33 03:13:29
20 293 JAVI GOMAR TRAIL SERRA VERNISSA 03:15:40 03:15:36