Feb 28 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Results

15K

Chip position (not official)

Pos. Bib number Name Chip time
4381 1646 JOSE MIGUEL HERRERO LOPEZ 01:25:28
4382 4579 ALEXANDRA ALMARCHE I FUSTER 01:28:26
4383 1643 ANTONIO CHECA GUTIERREZ 01:25:59
4384 452 JUAN IGNACIO MARTINEZ LOPEZ 01:26:30
4385 2395 ALBERTO PEREZ TORRES 01:25:08
4386 4456 JUAN MARIA LLATAS SERRANO 01:28:29
4387 4445 DAVID BAIXAULI ALMENAR 01:28:30
4388 5417 JOSE MIGUEL TOLOSA PEIRO 01:25:42
4389 1891 ALFONSO RAMIREZ RODRIGUEZ 01:27:41
4390 1880 BELEN ZAMBRANO BLANC 01:27:37
4391 3331 PABLO FEDERICO MENDEZ MORGAN 01:27:15
4392 421 ALBERTO FERNANDEZ BUSTOS 01:28:23
4393 6815 PILAR MILLAN RUIZ 01:27:50
4394 2119 LORENA SANCHEZ ABARCA 01:28:28
4395 7020 JOSEP DARIES ORTIZ DE ORRUÑO 01:25:34
4396 1859 ENRIQUE ALAGARDA ESTEVE 01:27:28
4397 3016 MILA MARTINEZ MORALES 01:26:29
4398 4836 MARIANELA LEAL VAZQUEZ 01:26:28
4399 1852 JUAN ANTONIO NACHER GARCIA 01:27:29
4400 6754 FLEUR VAN DE PUT 01:27:26