Mar 26 2017, Valencia

6ª Carrera Universitat de València - Servei d'Educació Física i Esports

Results

6ª Carrera Universitat de València

Chip position (not official)

Pos. Bib number Name Chip time
4721 1064 BEGOÑA GARCIA AUPI 00:34:24
4722 8021 NATALIA ROYO ALFONSO 00:32:35
4723 428 JUAN ERES 00:33:11
4724 8154 VICENTE ANDRES VISIEDO MARTINEZ 00:34:56
4725 4748 CLAUDIA CASAS JOFRE 00:34:53
4726 9209 MARIA LAZARO CHUECA 00:33:02
4727 427 LAURA SAMPEDRO MORENO 00:33:13
4728 9439 LORENZO MAÑEZ RUBIO 00:32:48
4729 6985 MARIA ROIG PONS 00:35:22
4730 9841 ANDRES GARRIDO LUJAN 00:32:18
4731 9842 AMPARO CERVERA MIRALLES 00:32:18
4732 5573 ROGELIO FERRER ALEIXANDRE 00:34:11
4733 7038 ISABEL SANCHEZ PIQUER 00:34:03
4734 7035 EMI PUJADAS MARTINEZ 00:32:31
4735 5531 PEDRO JAVEGA PONCE 00:34:00
4736 6320 SERGI LERMA RAMIREZ DE ARELLANO 00:32:58
4737 6324 JOSE MARIA LERMA ESPINO 00:32:57
4738 681 FRANCISCO VICENTE PEDROS CLAVER 00:34:52
4739 7484 FELI CABRERA SANCHEZ 00:33:57
4740 6003 AGATHA GAWEDA BOURRON 00:32:49