15 ene 2017, Riba-roja de Túria

ULTRA-FONDO, 6 HORAS CIUDAD DE RIBARROJA

Clasificación oficial INDIVIDUAL Y MINIMALISTA

INDIVIDUAL Y MINIMALISTA

-km

Pos. Dorsal Nombre Club T. oficial T. real
1 1 OSCAR LATORRE CONESA INDEPENDIENTE 06:00:00 06:00:00
2 43 IVAN PENALBA LOPEZ TAULAINS 06:00:00 06:00:00
3 13 CARLOS TORRES CA CORRELIANA 06:00:00 06:00:00
4 44 JAVIER DELGADO CALZON INDEPENDIENTE 06:00:00 06:00:00
5 22 CARMEN MARIA PEREZ SERRANO ROMPIENDO LIMITES 06:00:00 06:00:00
6 19 DAVID LOPEZ MONTERO DOWN VALENCIA RUNNING 06:00:00 06:00:00
7 26 ANTONIO MARTINEZ IGUAL CALCHER 06:00:00 06:00:00
8 33 GAëTAN RENARD WHERE IS THE LIMIT? 06:00:00 06:00:00
9 5 INO MARTINEZ LOPEZ INDEPENDIENTE 06:00:00 06:00:00
10 35 RICARDO INGLES PEREZ INDEPENDIENTE 06:00:00 06:00:00
11 28 ALEX MARCH BARBERA INDEPENDIENTE 06:00:00 06:00:00
12 39 JOSE GALVEZ MARTINEZ CORREBIRRAS 06:00:00 06:00:00
13 42 RAFAEL SOLAZ GALLEGO GREEN POWER SPORTS TEAM 06:00:00 06:00:00
14 15 ALFONSO ARIZA CARIÑENA CALCHER 06:00:00 06:00:00
15 4 JUAN ANTONIO RAMON GARCIA CALCHER 06:00:00 06:00:00
16 27 MANUEL ANTONIO GODOY GOMEZ CMR KIKEMORET 06:00:00 06:00:00
17 40 JUAN RAMON TORTAJADA CLUB DE MUNTANYA EL FARDATXO 06:00:00 06:00:00
18 34 OSCAR OLIVARES PAMBLANCO INDEPENDIENTE 06:00:00 06:00:00
19 37 FRANCISCO BRAVO INDEPENDIENTE 06:00:00 06:00:00
20 12 JOSE LUIS ARNEDO CABAÑERO KIKE MORET DESAFIO RUNNING 06:00:00 06:00:00