30 abr 2023, Morocco

Škoda Titan Desert Morocco 2023

Clasificación oficial Stage 1

Stage 1

89km

Pos. Dorsal Nombre Club T. oficial T. real
1 7 FRAN HERRERO CANNONDALE VAS ARABAY 03:30:24 03:30:24
2 1 KONNY LOOSER TEAM KOSNER-SALTOKI HOME 03:30:24 03:30:24
3 109 PIERRE BILLAUD TEAM HEXATRI 03:30:29 03:30:29
4 5 SERGIO MANTECON SCOTT CALA BANDIDA 03:30:56 03:30:56
5 8 ROBERTO BOU CANNONDALE VAS ARABAY 03:30:56 03:30:56
6 402 OSCAR PUJOL INDEPENDIENTE 03:33:07 03:33:07
7 4 HAIMAR ZUBELDIA KRYPTEIA 03:34:29 03:34:29
8 6 PAU MARZA TEAM KOSNER-SALTOKI HOME 03:34:31 03:34:31
9 2 JOSEP BETALÚ KH7 03:35:11 03:35:11
10 30 JORGE LAMIEL KH7 03:35:14 03:35:14
11 3 JULEN ZUBERO KRYPTEIA 03:35:52 03:35:52
12 18 MIQUEL ESCOLÀ TEAM KOSNER-SALTOKI HOME 03:37:26 03:37:26
13 24 ORIOL COLOME KH7 03:41:50 03:41:50
14 23 MIQUEL FAUS SCOTT CALA BANDIDA 03:41:51 03:41:51
15 347 MARCOS JURADO SIESTTA Y DESCANSO 03:44:44 03:44:44
16 9 MIGUEL MUÑOZ CANNONDALE VAS ARABAY 03:46:33 03:46:33
17 14 TRIKI BELTRAN PEDALMOTO 03:46:33 03:46:33
18 17 VICENTE QUILES KH7 03:48:08 03:48:08
19 118 BRUNO DE JESUS RAPOSO BROSATRAINING/VASCONHA/ALPHAFITNESS 03:48:11 03:48:11
20 330 LUCAS ALMEIDA NEVERSECOND - SPECIALIZED - BET 03:51:43 03:51:43