26 Feb 2017, Valencia

V 15K Valencia Abierta al Mar

Sailkapenak

15K

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
2601 1393 BOSCO ROSILLO CORONADO 01:21:37
2602 3676 JORDI GARCIA MARTINEZ 01:23:23
2603 1281 JOSE FRANCISCO SIRERA DIAZ 01:23:24
2604 5238 ANGEL RODRIGUEZ MARTIN 01:22:10
2605 3216 GONZALO CATALA 01:22:26
2606 1280 JUAN ESCUDER BUENO 01:22:25
2607 2490 FRAN DOMENECH GIMENEZ 01:20:47
2608 1248 JOSE LUIS RODRIGUEZ BOADO 01:22:24
2609 4039 DAVID MIRALLES MARTI 01:21:28
2610 3294 JAVIER CANO CASTILLO 01:22:58
2611 4830 CARLOS VICENTE MARTINEZ CASTILLO 01:22:07
2612 4831 FRANCISCO JAVIER SANCHEZCARRASCO 01:22:07
2613 1377 NACHO MARTIN 01:22:49
2614 999 DOMENENECH GARCIA DOMENECH GARCIA 01:22:53
2615 5206 JOSE LABIOS AGUADO 01:22:11
2616 6547 MARIA JOSE ESCOLAR LOPEZ - ZUAZO 01:22:54
2617 6680 ROBERTO ALDEHUELA 01:22:12
2618 4446 CARLOS ALDEHUELA GREGORIO 01:22:13
2619 88 GERMAN OLIVARES MONZO 01:22:51
2620 1646 MARIA JOSEFA VIÑADO MARTINEZ 01:23:16