Top 10 Gizonezkoa
| Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
|---|
| 1 | 1 | 45 | MIRCEA MARIAN SACARA | BIKILA LEGANES | 00:25:27 | |
| 2 | 2 | 61 | JORGE RODRIGUEZ SARDINERO | MARTIN TEAM | 00:26:14 | |
| 3 | 3 | 47 | LUIS MIGUEL FUENTES BERJANO | INDEPENDENTEA | 00:27:33 | |
| 4 | 4 | 46 | LUIS MIGUEL PASCUAL CUESTA | INDEPENDENTEA | 00:27:46 | |
| 5 | 5 | 52 | FRANCISCO JAVIER MARIN RUIZ | MIRCEA RUNNING TEAM | 00:29:31 | |
| 6 | 6 | 55 | CRISTIAN FERNANDO GUAMAN ANCHUNDIA | MIRCEA RUNNING TEAM | 00:29:40 | |
| 7 | 7 | 27 | JAVIER ROFRIGUEZ MONTERO | TRAININGREY TELLO | 00:29:59 | |
| 8 | 8 | 35 | GABE RODRIGUEZ MARTIN | TRILARCURIS | 00:30:30 | |
| 9 | 10 | 19 | ESTEBAN VARA MARTIN | ATLETISMO YUNCLER | 00:31:29 | |
| 10 | 11 | 54 | ANTONIO GARCIA JARILLO | MIRCEA RUNNING TEAM | 00:31:39 | |
Top 10 Emakumezkoa
| Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
|---|
| 1 | 9 | 56 | ELENA UGENA | AD MARATHON MADRID | 00:30:37 | |
| 2 | 20 | 38 | ANA INMACULADA VILCHES ROMER | CLUB MARATON GUADALAJARA | 00:33:51 | |
| 3 | 36 | 40 | ANA CENAMOR CALDERON | PANTOJA RUNNING | 00:37:39 | |
| 4 | 44 | 31 | SANDRA GARRIDO ALCAIDE | INDEPENDENTEA | 00:39:22 | |
| 5 | 61 | 9 | PATRICIA SESEÑA RUIZ | CD RUN AND WALK ILLESCAS | 00:43:35 | |
| 6 | 64 | 7 | SARA SESEÑA RUIZ | CD RUN AND WALK ILLESCAS | 00:43:41 | |
| 7 | 65 | 37 | BEATRIZ ALONSO PINTO | INDEPENDENTEA | 00:44:16 | |
| 8 | 67 | 42 | SORAYA FERNANDEZ DEL VALLE | CORRECOBEJA | 00:44:41 | |