Jan 10 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Results

10K

Chip position (not official)

Pos. Bib number Name Chip time
9021 1612 ELOISA MARTIN DE FARIA 01:00:43
9022 13606 SILVIA DE UÑA 01:00:43
9023 4201 PEDRO LARROSA SANCHEZ 01:00:43
9024 2932 RAFAEL MONTES BORI 01:00:43
9025 13203 JACINTO GIL HERNANDEZ 01:00:44
9026 12294 ARANTXA GUERRERO LOPEZ 01:00:44
9027 11775 DAVID NEBOT MONRAVAL 01:00:44
9028 386 SIMON GONZALEZ SANCHEZ 01:00:44
9029 558 AINOA GARCIA-PASCUAL GALVAN 01:00:45
9030 5785 MªJOSE BOIX GARCIA 01:00:45
9031 11013 ELENA CARRASCO 01:00:45
9032 2546 JAUME LEON ENRIQUE 01:00:45
9033 12915 IGNACIO GRAU GRAU 01:00:45
9034 2629 AURORA LUQUE SANCHEZ 01:00:45
9035 4626 SILVIA ARRAZOLA TERUEL 01:00:46
9036 309 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ URREA 01:00:46
9037 5127 CORALIA VALERO VAÑO 01:00:46
9038 12803 MANUEL PIERA CEBOLLA 01:00:46
9039 11078 CRISTINA MEGIAS HERRERO 01:00:46
9040 13645 EDITH ALINAT 01:00:46