Jan 10 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Results

10K

Chip position (not official)

Pos. Bib number Name Chip time
8881 5788 MARIA ALCAÑIZ ASTORZA 01:00:25
8882 5940 JOSE VICENTE SANCHEZ RUIZ 01:00:25
8883 5106 ENRIQUE MAGRANER GARULO 01:00:25
8884 3955 CARMEN TORRALBA CERVERA 01:00:25
8885 337 MANUEL OLTRA BENAVENT 01:00:26
8886 11150 FRANCISCO GONZALVO MARTIN 01:00:26
8887 4904 ANDREA LARA DURA ALBALAT 01:00:26
8888 12394 JUAN RODENAS MONTANO 01:00:26
8889 13264 TIMOTEO ZOWADA KRAJEWSKI 01:00:26
8890 11540 ALFREDO RIAÑO LUQUE 01:00:27
8891 9631 BLANCA GRAU ANGELES 01:00:27
8892 4165 PEDRO BENLLOCH ORTI 01:00:27
8893 5090 JAVIER PLA TOLOS 01:00:28
8894 11734 MARIA DEL MAR VALVERDE CARAME 01:00:29
8895 6690 ANA PIERA CEREZUELA 01:00:29
8896 13106 CARMEN CRUZADO RODRIGUEZ 01:00:29
8897 12862 SERGIO VALENZUELA BLASCO 01:00:29
8898 515 JAVI CUALLADO GARCIA 01:00:29
8899 8355 CRISTINA RUIZ HERNANDEZ 01:00:29
8900 7918 CARLES ESCRIVA GONZALEZ 01:00:29