20 Aug 2017, Posadas

XXIX TRIATLÓN CALIFAS DE HIERRO

Classificació oficial SPRINT FEMENINAS

SPRINT FEMENINAS

25.75km

Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T1 T2 Meta
1 10 ANA RUZ PRIEGO ADSEVILLA CLINICA CARINANOS 01:10:04 00:10:02 00:39:18 00:20:44
2 16 MARIA BUSTAMANTE HERMIDA ISBILYA - SLOPPY JOE´S 01:11:19 00:11:04 00:39:42 00:20:33
3 12 ROCIO MOLAS FLORES ISBILYA - SLOPPY JOE´S 01:11:37 00:10:27 00:40:19 00:20:51
4 2 IRENE CABRERA ROLDAN MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 01:13:07 00:10:09 00:40:37 00:22:21
5 389 ANGELA AVILA ALCHE CD TRIATARFE 01:13:27 00:12:35 00:39:19 00:21:33
6 388 MARIA JESUS PEREZ TORRENTE CLUB EGO RUNIN 01:14:08 00:11:34 00:40:17 00:22:17
7 434 SONIA VAZQUEZ SANCHEZ CD TRIATLON MARBELLA BIKE 01:14:13 00:11:58 00:39:50 00:22:25
8 4 RAQUEL UBEDA FERNANDEZ CLUB EGO RUNIN 01:14:32 00:10:06 00:40:46 00:23:40
9 383 SILVIA CABELLO PRIEGO MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 01:15:21 00:11:56 00:39:57 00:23:28
10 400 IRENE LUCIA MENOR OSUNA ADSEVILLA CLINICA CARINANOS 01:15:54 00:11:00 00:40:57 00:23:57
11 393 SALOME AGUILERA RODRIGUEZ CD ENTRENA@TRIJUANSA 01:16:10 00:10:54 00:40:52 00:24:24
12 6 ROCIO MUÑOZ FUERTES CT RINCON DE LA VICTORIA TUK-TUK NOODLES 01:16:14 00:12:32 00:39:19 00:24:23
13 396 MARTA JIMENEZ GOAS ADSEVILLA CLINICA CARINANOS 01:16:44 00:12:33 00:41:57 00:22:14
14 387 SARA LOPEZ MARCHANTE ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO 01:17:08 00:10:39 00:41:16 00:25:13
15 378 MARISOL GOMEZ DE LA TORRE MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 01:17:22 00:12:02 00:42:27 00:22:53
16 8 VIRGINIA VILCHES NAVARRETE CD ENTRENA@TRIJUANSA 01:17:24 00:13:13 00:42:47 00:21:24
17 404 CRISTINA MOLLINEDO GAJATE CLUB TRIATLON LAS ROZAS 01:17:43 00:12:09 00:42:37 00:22:57
18 384 PILAR ARANDA GONZALEZ ADSEVILLA CLINICA CARINANOS 01:18:20 00:10:59 00:43:29 00:23:52
19 395 IRENE ALCAIDE BARRERA MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 01:18:28 00:10:58 00:43:32 00:23:58
20 420 SUSANA PINEDA LUQUE CD ENTRENA@TRIJUANSA 01:18:47 00:13:22 00:42:45 00:22:40