28 May 2017, Valencia

Volta a Peu Fundación Valencia C.F.

Classificacions

Volta a Peu Fundación Valencia C.F.

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
4861 1442 JESSICA ORTIN ROTH 00:37:28
4862 7682 AMPARO ANDREU CHINER 00:35:34
4863 6073 YOLANDA ESCRIBANO ROMERO 00:37:42
4864 7634 MONICA GARCIA SIMON 00:37:12
4865 1408 PABLO SOLDEVILA MARTINEZ 00:34:00
4866 9274 PEPE RICO GARCIA 00:35:44
4867 727 MARCOS MONTAÑANA TENA 00:34:00
4868 8634 MARTA MATAMOROS FRIAS 00:38:25
4869 6287 JESUS LUIS GUTIERREZ PINZON 00:38:26
4870 8699 JOSE EMILIO MARTIN MARTIN 00:35:54
4871 478 MIGUEL BAÑON MONTERO 00:35:19
4872 9427 ISABEL SOLER DOMINGO 00:38:02
4873 1622 MANUEL VALLS ESTREMERA 00:35:19
4874 5873 ELYOENAI RAMIREZ SANDOVAL 00:38:01
4875 1001 AMPARO PICARD SANCHEZ 00:34:01
4876 1896 CARMEN COBOS JIMENEZ 00:35:10
4877 6483 FRANCISCO JOSE LOPEZ LOZANO 00:38:08
4878 1806 MARIA DE MAR OLIVARES PEÑARANDA 00:37:56
4879 7626 LOURDES ARNALDOS ALEPUZ 00:36:31
4880 5342 YOLANDA CASTAÑER CRESPO 00:36:37